| 锈钢板报价表: <br />
材质 规格 吨报价 <br />
430/2B 1.2mm 14500 <br />
430/2B 1.5mm 14500 <br />
430/2B 2.0mm 14500 <br />
430/2B 0.9mm 15400 <br />
430/2B 1.0mm 15400 <br />
430/2B 0.8mm 15600 <br />
430/2B 0.7mm 15800 <br />
430/2B 0.6mm 16500 <br />
430/2B 0.5mm 16800 <br />
430/2B 0.4mm 17900 <br />
进口 <br />
304/2B 1.5mm 27500 <br />
304/2B 2.0mm 27500 <br />
304/2B 1.2mm 27600 <br />
304/2B 3.0mm 27600 <br />
304/2B 0.9mm 27700 <br />
304/2B 1.0mm 27700 <br />
304/2B 0.7mm 27900 <br />
304/2B 0.8mm 28000 <br />
304/2B 0.6mm 28500<br />
304/2B 0.5mm 29000 <br />
304/2B 0.4mm 30500 <br />
304/2B 0.3mm 32800 <br />
进口 <br />
304/NO.1 4.0*1500 24200 <br />
304/NO.1 5.0*1500 24200 <br />
304/NO.1 8.0*1500 27500 <br />
304/NO.1 6.0*1500 27700 <br />
304/NO.1 10.0*1500 27600 <br />
304/NO.1 10.0*1500 28600 <br />
304/NO.1 3.0*1500 29100 <br />
304/NO.1 8.0*1500 29100 <br />
304/NO.1 8.0*1800 29500 <br />
304/NO.1 12.0*1500 29700 <br />
304/NO.1 12.0*1500 29900 <br />
304/NO.1 10.0*1800 30600 <br />
304/NO.1 12.0*1800 31000 <br />
<br />
不锈钢管,<br />
规格 重量(米) 吨价 每米价格 <br />
Φ6×1 0.125 42900 6.2 <br />
Φ8×1 0.174 39600 7.7 <br />
Φ10×1 0.224 37300 9.3 <br />
Φ12×1 0.274 35100 10.8 <br />
Φ14×1 0.324 32900 11.7 <br />
Φ14×2 0.598 24200 17.0 <br />
Φ16×2 0.697 24200 19.9 <br />
Φ18×2 0.797 22500 21.5 <br />
Φ20×2 0.897 22500 24.2 <br />
Φ20×2.5 1.09 21400 28.1 <br />
Φ22×2.5 1.214 21800 30.5 <br />
Φ25×2 1.146 20900 29 <br />
Φ25×2.5 1.401 21450 34.7 <br />
Φ27×3 1.794 20700 43 <br />
Φ32×2.5 1.837 21000 40.4 <br />
Φ32×3 2.167 20100 50.8 <br />
Φ34×3 2.317 20100 54.2 <br />
Φ38×2.5 2.211 20100 53.5 <br />
Φ38×3 2.616 20100 61.3 <br />
Φ42×2.5 2.46 20100 59<br />
Φ42×3 2.914 19400 66 <br />
Φ45×3 3.139 19400 71.2 <br />
Φ48×3 3.363 19400 76.2 <br />
Φ48×3.5 3.88 18900 86.2 <br />
Φ51×3 3.587 18900 79.7 <br />
Φ51×3.5 4.141 18900 92.1<br />
Φ57×3 4.035 19300 91<br />
Φ57×3.5 4.664 18700 102.6 <br />
Φ60×4 5.58 18700 122.8 <br />
Φ76×3 5.455 19300 123<br />
Φ76×4 7.174 18700 157.8<br />
Φ89×4 8.469 18700 186.3 <br />
Φ108×4 10.363 18700 228 <br />
Φ133×4 12.854 19200 304 <br />
Φ159×4.5 17.319 19800 419 <br />
Φ219×6 31.835 23100 875.5 <br />
Φ219×8 42.048 23900 1188 <br />
Φ273×8 52.809 27200 1667 |
|