网 上 金 属 交 易 市 场
免费注册 会员登录  English 中国不锈钢制品网 设为首页
返回首页 商家报价 买卖市场 产品超市 网上工厂 招聘信息
行业资讯 企业风云榜 网上专卖店 不锈钢机械 压延频道 展会频道

不锈钢卷板价格走势图二10.13~11.10

[华南不锈钢交易网 -> 价格走势]      日期: 2006 11 10



日期 佛山 杭州 上海 太原 无锡 全国均价
2006-10-13 35400 35300 35400 34200 35500 35160
2006-10-16 35400 35300 35400 34200 35200 35100
2006-10-17 36200 36100 36200 34800 36200 35900
2006-10-18 36200 36300 36400 34800 36200 35783
2006-10-19 36200 36300 36400 34800 36500 36040
2006-10-20 36200 36300 36400 34800 36400 36020
2006-10-23 36200 36300 36400 34800 36500 36040
2006-10-24 36200 36300 36400 34800 36500 36040
2006-10-25 36800 36800 36900 36100 37200 36760
2006-10-26 37200 37000 37100 36100 37200 36920
2006-10-27 37400 37000 37600 36400 37500 37180
2006-10-30 37400 37500 37600 36400 37400 37260
2006-10-31 37600 37500 37600 36600 37400 37340
2006-11-1 37600 37500 37600 36600 37600 37380
2006-11-2 37600 37500 37600 36600 37600 37380
2006-11-3 37600 37500 37600 36600 37600 37380
2006-11-6 37600 37500 37600 36600 37700 37400
2006-11-7 37600 37500 37600 36600 37600 37380
2006-11-8 37600 37500 37600 36600 37600 37380
2006-11-9 37600 37500 37600 36600 37600 37380
均值 36880 36825 36950 35750 36950 36661
 
关于本网 | 会员服务 | 诚聘英才 | 联系我们 | 网站地图 | 友情链接 | 派对客
版权所有( ©2005 ) 华南不锈钢交易网 技术业务咨询:304bxg#304bxg.com(@替代#)
特别申明:本网所载信息及价格行情仅供参考 请按当地市场行情为准确 据此操作 风险自负
行业网站联盟