网 上 金 属 交 易 市 场
免费注册 会员登录  English 中国不锈钢制品网 设为首页
返回首页 商家报价 买卖市场 产品超市 网上工厂 招聘信息
行业资讯 企业风云榜 网上专卖店 不锈钢机械 压延频道 展会频道

8月6日无锡不锈钢市场价格汇总

[华南不锈钢交易网 -> 价格走势]      日期: 2007 08 06
品种   0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
张浦304/2B卷板 8月6日 34300 33100 32200 31800 31600
8月3日 34300 33100 32200 31800 31600
8月2日 34300 33100 32200 32000 31800
8月1日 34300 33100 32200 32000 31800
7月31日 33700 32300 31200 31000 30800
7月30日 33700 32300 31200 31000 30800
7月27日 33700 32500 31700 31200 31200
7月26日 33700 32500 31700 31200 31200
 品种   0.9 1 1.2 1.5 2.0缺
张浦304/2B卷板 8月6日 31500 31500 31300 31000 31000
8月3日 31500 31500 31300 31200 31200
8月2日 31500 31500 31500 31500 31500
8月1日 31500 31500 31500 31500 31500
7月31日 30500 30500 30500 30500 30500
7月30日 30500 30500 30500 30500 30500
7月27日 31000 31000 31000 31000 31000
7月26日 31000 31000 31000 31000 31000

 品种   4 5 6 8 10
联众202/NO.1平板 8月6日 22000 21500 21500 21500 21500
8月3日 22000 21500 21500 21500 21500
8月2日 22000 21500 21500 21500 21500
8月1日 22000 21500 21500 21500 21500
7月31日 21500 20500 20500 20500 20500
7月30日 21500 20500 20500 20500 20500
7月27日 21500 21500 21500 20500 20500

品种   0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
太钢430/2B卷板 8月6日 14000 12700 12400 12000 11500
8月3日 14000 12700 12400 12000 11500
8月2日 14000 12700 12400 12000 11500
8月1日 13500 12400 12000 11800 11300
7月31日 12900 12100 11900 11500 11300
7月30日 12900 12100 11900 11500 11300
7月27日 12900 12100 11900 11500 11300
7月26日 12900 12100 11900 11500 11300
7月25日 12900 12100 11900 11500 11300
 品种   0.9 1 1.2 1.5 2
太钢430/2B卷板 8月6日 11500 10800 10800 10600 10600
8月3日 11500 10800 10800 10800 10800
8月2日 11500 10800 10800 10800 10800
8月1日 11300 11300 11100 10600 10500
7月31日 11300 11300 11100 10600 10500
7月30日 11300 11300 11100 10600 10500
7月27日 11300 11300 11100 10600 10500
7月26日 11300 11300 11100 10600 10500
7月25日 11300 11300 11100 10600 10500

 品种   0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
宝新430/2B卷板 8月6日 13400 12500 12200 11900 11700
8月3日 13400 12500 12200 11900 11700
8月2日 13400 12500 12200 11900 11700
8月1日 13400 12500 12200 11900 11700
7月31日 13400 12500 12200 11900 11700
7月30日 13400 12500 12200 11900 11700
 品种   0.9 1 1.2 1.5 2
宝新430/2B卷板 8月6日 11500 11500 11300 11000 11000
8月3日 11500 11500 11300 11000 11000
8月2日 11500 11500 11300 11000 11000
8月1日 11500 11500 11300 11000 11000
7月31日 11500 11500 11300 11000 10900
7月30日 11500 11500 11300 11000 10900

品种 202/2B平板 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
联众202/2B平板 8月6日 22400 22900 22900 21900 23400 23400
8月3日 22400 22900 22900 21900 23400 23400
8月2日 22000 22500 22500 21500 23000 23000
8月1日 22000 22500 22500 21500 23000 23000
7月31日 22000 22500 22500 21500 23000 23000
7月30日 22000 22500 22500 21500 23000 23000
7月27日 22000 22500 22500 21500 23000 23000
7月26日 22000 22500 22500 21500 23000 23000
7月25日 22000 22500 24500 21500 23000 23000
 品种 202/2B平板 1 1.2 1.5 2 2.5 3
联众202/2B平板 8月6日 22700 21400 24900 21400 22200 22600
8月3日 22700 21400 24900 21400 22200 22600
8月2日 22300 21000 24500 21000 21800 22200
8月1日 22300 21000 24500 21000 21800 22200
7月31日 22300 21000 24500 21000 21800 22200
7月30日 22300 21000 24500 21000 21800 22200
7月27日 22300 21000 24500 21000 21800 22200
7月26日 22300 21000 24500 21000 21800 22200
7月25日 22300 21000 24500 21000 21800 22200
 
 

 品种   4.0芬兰 5.0芬兰 6.0芬兰 8.0芬兰 大庚10.0 大庚12.0 大庚14.0 大庚16.0
进口321/NO.1平板 8月6日 35500 35500 36000 36000 37000 39000 39500 43000
8月3日 35500 35500 36000 36000 37000 39000 39500 43000
8月2日 35500 35500 36000 36000 37000 39000 39500 43000
8月1日 35500 35500 36000 36000 36000 36000 39000 41000
7月31日 35000 35000 35000 35000 36000 36000 39000 41000
7月30日 35000 35000 35000 35000 36000 36000 39000 41000
7月27日 36000 36000 36000 36000 36000 36000 39000 41000
7月26日 36000 36000 36000 36000 36000 36000 39000 41000
7月25日 36500 36000 36000 36000 36000 36000 39000 41000
 
关于本网 | 会员服务 | 诚聘英才 | 联系我们 | 网站地图 | 友情链接 | 派对客
版权所有( ©2005 ) 华南不锈钢交易网 技术业务咨询:304bxg#304bxg.com(@替代#)
特别申明:本网所载信息及价格行情仅供参考 请按当地市场行情为准确 据此操作 风险自负
行业网站联盟