网 上 金 属 交 易 市 场
免费注册 会员登录  English 中国不锈钢制品网 设为首页
返回首页 商家报价 买卖市场 产品超市 网上工厂 招聘信息
行业资讯 企业风云榜 网上专卖店 不锈钢机械 压延频道 展会频道

2007年8月-7月份张家港浦项、青岛浦项出厂价格差价表

[华南不锈钢交易网 -> 钢厂报价]      日期: 2007 08 02
单位:元/
区分
MM
SUS304/2B SUS304Ni8.5 SUS304J1/2B SUS304L/2B ASTM316L/2B ASTM321/2B SUS301/2B  SUS430/2B SUH409L/2D P0S439/2B 表面加价 
H4 NO.3/NO.4
0.3 -6,800 -6,800 -6,800 -6,800 -6,800 -6,800 -6,800 -1,000 -1,000 0 0 0
0.4 -6,800 -6,800 -6,800 -6,800 -6,800 -6,800 -6,800 -1,000 -1,000 0 0 0
0.5 -6,800 -6,800 -6,800 -6,800 -6,800 -6,800 -6,800 -1,000 -1,000 0 0 0
0.6 -6,800 -6,800 -6,800 -6,800 -6,800 -6,800 -6,800 -1,000 -1,000 0 0 0
0.7 -6,800 -6,800 -6,800 -6,800 -6,800 -6,800 -6,800 -1,000 -1,000 0 0 0
0.8 -6,800 -6,800 -6,800 -6,800 -6,800 -6,800 -6,800 -1,000 -1,000 0 0 0
0.9 -6,800 -6,800 -6,800 -6,800 -6,800 -6,800 -6,800 -1,000 -1,000 0 0 0
1.0 -6,800 -6,800 -6,800 -6,800 -6,800 -6,800 -6,800 -1,000 -1,000 0 0 0
1.2 -6,800 -6,800 -6,800 -6,800 -6,800 -6,800 -6,800 -1,000 -1,000 0 0 0
1.5 -6,800 -6,800 -6,800 -6,800 -6,800 -6,800 -6,800 -1,000 -1,000 0 0 0
2.0~3.0 -6,800 -6,800 -6,800 -6,800 -6,800 -6,800 -6,800 -1,000 -1,000 0 0 0
 
关于本网 | 会员服务 | 诚聘英才 | 联系我们 | 网站地图 | 友情链接 | 派对客
版权所有( ©2005 ) 华南不锈钢交易网 技术业务咨询:304bxg#304bxg.com(@替代#)
特别申明:本网所载信息及价格行情仅供参考 请按当地市场行情为准确 据此操作 风险自负
行业网站联盟