网 上 金 属 交 易 市 场
免费注册 会员登录  English 中国不锈钢制品网 设为首页
返回首页 商家报价 买卖市场 产品超市 网上工厂 招聘信息
行业资讯 企业风云榜 网上专卖店 不锈钢机械 压延频道 展会频道

全国2007年4月不锈钢产品出口情况统计

[华南不锈钢交易网 -> 统计数据]      日期: 2007 05 28
产品名称 当月数量 当月金额 1-4月累计数量 1-4月累计金额 上年同期累计数量 上年同期累计金额 同比数量%  同比金额%
2 不锈钢钢丝 5041.61 2238.19 17180.52 7118.16 12192.49 3854.86 40.91 84.65
                 
2.2 不锈型材 2289.29 741.85 8217.9 2969.61 5733.75 1414.03 43.33 110.01
                 
1.3 不锈棒线材 5873.16 2169.11 21687.91 7063.93 9041.47 2192.8 139.87 222.14
1.2 热轧不锈条杆 986.06 454.19 6918.7 1778.99 1740.89 370.91 297.42 379.63
1.2-1 热轧不锈圆条 796.53 388.35 5937.08 1435.21 1289.13 290.07 360.55 394.78
1.2-2 其他热轧不锈条杆 189.54 65.84 981.62 343.78 451.76 80.84 117.29 325.24
2.2 冷轧不锈条杆 2402.58 974.91 6858.96 2796.24 4264.75 1342.26 60.83 108.32
2.2-1 冷轧不锈条杆 1896.29 844.96 5434.1 2452.21 3037.64 1032.59 78.89 137.48
2.2-2 其他冷轧不锈条杆 506.29 129.94 1424.86 344.03 1227.11 309.67 16.11 11.1
2 热轧不锈盘条 2484.52 740.01 7910.24 2488.71 3035.84 479.63 160.56 418.88
                 
3.7 不锈板(带) 122236.41 43352 417028.62 139444.65 82668.53 17017.88 404.46 719.4
1.2 热轧不锈中板 12204.67 4039.21 30784.93 11456.35 3140.79 653.26 880.17 1653.73
1.2-1 厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 110.7 38.14 661.16 163.14 270.87 43.96 144.09 271.11
1.2-2 厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 1720.93 743.77 7887.53 3169.14 547.56 118.23 1340.48 2580.59
1.2-3 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 10373.04 3257.3 22236.25 8124.07 2322.35 491.07 857.49 1554.35
2.2 冷轧不锈中板 1375.1 287.39 2531.96 683.04 2032.94 418.3 24.55 63.29
2.2-1 厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 470 182.38 1329.73 491.24 1806.84 373.53 -26.41 31.52
2.2-2 厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 905.09 105.01 1202.24 191.8 226.1 44.78 431.73 328.34
2 热轧不锈薄板 16.02 6.81 212.77 51.46 80.28 14.13 165.03 264.15
2.1 厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 14.65 6.41 132.89 35.15 48.25 10.74 175.43 227.37
2.2 厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 1.37 0.4 25.43 8.47 13.79 2.74 84.4 208.94
2.3 厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 0 0 54.45 7.84 18.24 0.65 198.47 1099.71
3 冷轧不锈薄板 63269.08 23873.77 242026.6 84338.86 57386.66 12110.94 321.75 596.39
3.1 厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 34274.58 13932.64 132069.13 48649.04 24220.64 5036.81 445.28 865.87
3.2 厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 26334.99 9273.03 100120.67 33130.83 26030.44 5485.79 284.63 503.94
3.3 厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 2307.74 597.78 8280.48 2191.11 4733.54 1049.07 74.93 108.86
3.4 宽度≥600mm其他冷轧不锈板 351.77 70.33 1556.32 367.88 2402.05 539.26 -35.21 -31.78
1.3 热轧不锈中厚宽钢带 30753.02 11719.39 84977.95 29956.97 9022.42 1756.2 841.85 1605.78
1.3-1 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 64.56 9.19 164.66 13.58 368.21 94.23 -55.28 -85.59
1.3-2 厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 14326.53 5903.48 34399.8 13825.11 4134.5 788.72 732.02 1652.85
1.3-3 厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 16361.93 5806.73 50413.49 16118.28 4519.7 873.24 1015.42 1745.8
1.3-3-1 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 2862.21 1081.8 10144.25 3589.3 1925 373.08 426.97 862.08
 其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 17.57 7.38 159.1 31.21 351.56 69.52 -54.75 -55.11
       厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 2844.65 1074.43 9985.16 3558.09 1573.44 303.56 534.61 1072.14
1.3-3-2 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 13499.72 4724.92 40269.24 12528.98 2594.71 500.16 1451.98 2404.97
 其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 828.27 177.95 6377.12 868.69 13.38 1.73 47554.44 50185.83
      厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 12671.46 4546.98 33892.12 11660.29 2581.32 498.44 1212.97 2239.37
2 热轧不锈薄宽钢带 4330.05 1255.7 21280.37 5415.83 141.23 20.22 14967.56 26685.44
2.1 厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 4330.05 1255.7 21280.37 5415.83 141.23 20.22 14967.56 26685.44
2.1-1 厚<3mm不锈热卷(黑皮) 72.12 24.22 1114.62 227.76 112.5 16.27 890.77 1299.78
 其中:厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 0.11 0.02 533.87 37.73 3.69 1.96 14372 1820.33
      厚<3mm不锈热卷(黑皮) 72 24.2 580.74 190.03 108.81 14.31 433.72 1228.3
2.1-2   厚<3mm不锈热卷(白皮) 4257.93 1231.49 20165.75 5188.07 28.73 3.95 70083.25 131296.8
 其中: 厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 34.6 5.72 4105.7 494.35 20.97 2.38 19475.17 20661.44
     厚<3mm不锈热卷(白皮) 4223.33 1225.77 16060.06 4693.72 7.76 1.57 206886.16 299378.13
3 热轧不锈窄钢带 4824.84 755.51 17740.1 2834.88 4905.81 727.14 261.61 289.87
3.1 厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 69.58 9.29 331.49 38.98 1871.55 289.84 -82.29 -86.55
3.2 厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 1811.55 260.82 9901.28 1370.15 405.41 63.23 2342.29 2067.08
3.3 其他宽度<600mm不锈窄带 2943.71 485.41 7507.33 1425.75 2628.85 374.08 185.57 281.14
3 冷轧不锈窄钢带 5463.64 1414.21 17473.92 4707.26 5958.4 1317.69 193.27 257.24
3.1 宽度≥300、<600mm冷轧不锈窄带 3056.26 625.31 7905.38 1724.58 1279.29 168.97 517.95 920.66
3.2 宽度<300mm冷轧不锈窄带 2407.38 788.9 9568.55 2982.68 4679.11 1148.72 104.49 159.65
                 
1.1-2 外径>406.4mm不锈管道无缝管 0 0 668.51 65.86 0 0      ***      ***
1.2-2 外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 25.92 3.51 788.58 95.46 0 0      ***      ***
1.3-2 外径>114.3, <215.9mm不锈管道无缝管 306.66 19.66 865.44 59.51 0 0      ***      ***
1.4-2 外径≤114.3mm不锈管道无缝管 4178.33 438.94 14221.73 1506.33 0 0      ***      ***
2.1-1-2 外径≤168.3mm不锈无缝钻管 0 0 799.89 293.22 0 0      ***      ***
2.1-2-2 外径>168.3mm不锈无缝钻管 0 0 0 0 0 0      ***      ***
2.2-2 石油天然气不锈无缝套管,导管 0 0 0 0 0 0      ***      ***
4.3 不锈钢冷拔锅炉管 241.33 261.83 826.79 579.51 239.32 108.52 245.48 434
4.4 其他不锈钢锅炉管 415.44 53.15 436.39 59.64 21.81 6.35 1900.51 838.68
5.3 其他不锈钢冷拔无缝管 8045.95 5589.34 29452.94 19823.72 13473.28 7167.63 118.6 176.57
5.4 其他不锈钢热轧无缝管 560.35 159.9 1288.62 517.55 426.6 131.06 202.07 294.9
1.4-2 外径<406.4mm不锈石油天然气道焊管 8.51 4.13 1366.94 86.22 0 0      ***      ***
2.2-2 外径<406.4mm不锈石油天然气套导焊管 0 0 1471.35 107.12 0 0      ***      ***
3.5 外径<406.4mm不锈钢焊管 12694.42 5445.51 40564.39 17022.42 20828.53 6291.33 94.75 170.57
 
关于本网 | 会员服务 | 诚聘英才 | 联系我们 | 网站地图 | 友情链接 | 派对客
版权所有( ©2005 ) 华南不锈钢交易网 技术业务咨询:304bxg#304bxg.com(@替代#)
特别申明:本网所载信息及价格行情仅供参考 请按当地市场行情为准确 据此操作 风险自负
行业网站联盟