网 上 金 属 交 易 市 场
免费注册 会员登录  English 中国不锈钢制品网 设为首页
返回首页 商家报价 买卖市场 产品超市 网上工厂 招聘信息
行业资讯 企业风云榜 网上专卖店 不锈钢机械 压延频道 展会频道

5月份太钢不锈钢热轧卷/板价格表

[华南不锈钢交易网 -> 钢厂报价]      日期: 2007 05 08

单位:元/吨(含税)
规格(mm) 0Cr18Ni9、AISI304、SUS304、1.4301 00Cr19Ni10、SUS304L
GB/T4237-92、ASTM/ASME、JIS G 4304、EN GB/T4237-92、JIS G 4304
毛边卷 切边卷 开平板 毛边卷 切边卷 开平板
1.5 45700 45900 44000 56200 56400 54000
2.0 44900 45100 43200 55400 55600 53200
2.5 44500 44700 42800 55000 55200 52800
3.0、3.5 44100 44300 42400 54600 54800 52400
4.0、4.5、5.0 44100 44300 42400 54600 54800 52400
6、8、10 44100 44300 42400 54600 54800 52400
12、14 44100 44300 42400 54600 54800 52400
规格(mm) 304/304L、304L镍<8.5%、1.4306 1Cr18Ni9Ti、1.4541
TX3119-2005、ASTM/ASME、EN GB/T4237-92、EN
毛边卷 切边卷 开平板 毛边卷 切边卷 开平板
1.5 46200 46400 44500 56500 56900 54500
2.0 45400 45600 43700 55700 56100 53700
2.5 45000 45200 43300 55300 55700 53300
3.0、3.5 44600 44800 42900 54900 55300 52900
4.0、4.5、5.0 44600 44800 42900 54900 55300 52900
6、8、10 44600 44800 42900 54900 55300 52900
12、14 44600 44800 42900 54900 55300 52900
规格(mm) 0Cr18Ni10Ti、SUS321 0-1Cr17Ni7、AISI301、SUS301、1.4310
GB/T4237-92、JIS G 4304 GB/T4237-92、ASTM/ASME、JIS G 4304、EN
毛边卷 切边卷 开平板 毛边卷 切边卷 开平板
1.5 59500 59900 57300 44800 45000 43200
2.0 58700 59100 56500 44000 44200 42400
2.5 58300 58700 56100 43600 43800 42000
3.0、3.5 57900 58300 55700 43200 43400 41600
4.0、4.5、5.0 57900 58300 55700 43200 43400 41600
6、8、10 57900 58300 55700 43200 43400 41600
12、14 57900 58300 55700 43200 43400 41600
规格(mm) 316/316L、00Cr17Ni12Mo2、AISI316L、1.4404 00Cr17Ni14Mo2、SUS316L
TX3119-2005、ASTM/ASME、EN GB/T4237-92、JIS G 4304
毛边卷 切边卷 开平板 毛边卷 切边卷 开平板
2.5 69200 69900 66600 84600 85300 81400
3.0、3.5 68800 69500 66200 84200 84900 81000
4.0、4.5、5.0 68800 69500 66200 84200 84900 81000
6、8、10 68800 69500 66200 84200 84900 81000
12、14 68800 69500 66200 84200 84900 81000
规格(mm) 0Cr17Ni12Mo2、SUS316、AISI3161.4401 0Cr18Ni12Mo2Ti、AISI316Ti、SUS316Ti1.4571
GB/T4237-92、ASTM/ASME、JIS G 4304、EN GB/T4237-92、ASTM/ASME、JIS G 4304、EN
毛边卷 切边卷 开平板 毛边卷 切边卷 开平板
2.5 68900 69600 66300 75000 75700 72100
3.0、3.5 68500 69200 65900 74600 75300 71700
4.0、4.5、5.0 68500 69200 65900 74600 75300 71700
6、8、10 68500 69200 65900 74600 75300 71700
12、14 68500 69200 65900 74600 75300 71700
规格(mm) 00Cr19Ni13Mo3、AISI317L、SUS317L、1.4438 1Cr20Ni14Si2
GB/T4237-92、ASTM/ASME、JIS G 4304、EN GB/T4238-92
毛边卷 切边卷 开平板 毛边卷 切边卷 开平板
2.5 91400 92100 87700 85100 86100 82000
3.0、3.5 91000 91700 87300 84700 85700 81600
4.0、4.5、5.0 91000 91700 87300 84700 85700 81600
6、8、10 91000 91700 87300 84700 85700 81600
12、14 91000 91700 87300 84700 85700 81600
规格(mm) 1Cr25Ni20Si2 0Cr23Ni13、AISI309S、SUS309S、1.4950
GB/T4238-92 GB/T4237-92、ASTM/ASME、JIS G 4304、EN
毛边卷 切边卷 开平板 毛边卷 切边卷 开平板
2.5 112400 113400 108000 82800 83500 79600
3.0、3.5 112000 113000 107600 82400 83100 79200
4.0、4.5、5.0 112000 113000 107600 82400 83100 79200
6、8、10 112000 113000 107600 82400 83100 79200
12、14 112000 113000 107600 82400 83100 79200
规格(mm) 0Cr25Ni20、AISI310S、SUS310S、1.4951 00Cr22Ni5Mo3N、S31803、1.4462
GB/T4237-92、ASTM/ASME、JIS G 4304、EN Q/太新004-2004、ASTM/ASME、EN
毛边卷 切边卷 开平板 毛边卷 切边卷 开平板
2.5 108400 109400 104200 65700 66400 63300
3.0、3.5 108000 109000 103800 65300 66000 62900
4.0、4.5、5.0 108000 109000 103800 65300 66000 62900
6、8、10 108000 109000 103800 65300 66000 62900
12、14 108000 109000 103800 65300 66000 62900
规格(mm) 0Cr13、AISI410S、SUS410S、1.4000 0Cr13
  Q/TX3086-2004
毛边卷 切边卷 开平板 毛边卷 切边卷 开平板
1.5 12400 12600 12300 10800 11000 10700
2.0 11600 11800 11500 10000 10200 9900
2.5 11200 11400 11100 9600 9800 9500
3.0、3.5 10800 11000 10700 9200 9400 9100
4.0、4.5 10800 11000 10700 9200 9400 9100
5.0、6.0 10800 11000 10700 9200 9400 9100
规格(mm) 1Cr13、AISI410、SUS410、1.4006 2Cr13、SUS420J1、1.4021
GB/T4237-92、ASTM/ASME、JIS G4304、EN GB/T4237-92、JIS G4304、EN
毛边卷 切边卷 开平板 毛边卷 切边卷 开平板
1.5 12800 13000 12600 12800 13000 12600
2.0 12000 12200 11800 12000 12200 11800
2.5 11600 11800 11400 11600 11800 11400
3.0、3.5 11200 11400 11000 11200 11400 11000
4.0、4.5 11200 11400 11000 11200 11400 11000
5.0、6.0 11200 11400 11000 11200 11400 11000
规格(mm) 3Cr13、SUS420J2、1.4028 00Cr12Ti、AISI409L、SUH409L、1.4512
GB/T4237-92、JIS G4304、EN Q/TX3115-2005、ASTM/ASME、JIS G4304、EN
毛边卷 切边卷 开平板 毛边卷 切边卷 开平板
1.5 13700 13900 13500 13500 13700 13300
2.0 12900 13100 12700 12700 12900 12500
2.5 12500 12700 12300 12300 12500 12100
3.0、3.5 12100 12300 11900 11900 12100 11700
4.0、4.5 12100 12300 11900 11700 11900 11500
5.0、6.0 12100 12300 11900 11700 11900 11500
规格(mm) 00Cr17Mo、SUS436L 00Cr12、SUS410L
GB/T4237-92、JIS G4304 GB/T4237-92、JIS G4304
毛边卷 切边卷 开平板 毛边卷 切边卷 开平板
1.5 22200 22400 21600 12700 12900 12600
2.0 21400 21600 20800 11900 12100 11800
2.5 21000 21200 20400 11500 11700 11400
3.0、3.5 20600 20800 20000 11100 11300 11000
4.0、4.5 20600 20800 20000 11100 11300 11000
5.0、6.0 20600 20800 20000 11100 11300 11000
规格(mm) 1Cr17、AISI430、SUS430、1.4016 00Cr18Mo2、AISI444、SUS444、1.4521
GB/T4237-92、ASTM/ASME、JIS G4304、EN GB/T4237-92、ASTM/ASME、JIS G4304、EN
毛边卷 切边卷 开平板 毛边卷 切边卷 开平板
1.5 14300 14500 14100 27100 27300 26300
2.0 13500 13700 13300 26300 26500 25500
2.5 13100 13300 12900 25900 26100 25100
3.0、3.5 12700 12900 12500 25500 25700 24700
4.0、4.5 12500 12700 12300 25500 25700 24700
5.0、6.0 12500 12700 12300 25500 25700 24700
规格(mm) 0Cr13AL、AISI405、SUS405、1.4002 0Cr13Mn
GB/T4237-92、ASTM/ASME、JIS G4304、EN GB/T4237-92
毛边卷 切边卷 开平板 毛边卷 切边卷 开平板
1.5 15900 16100 15600 13400 13600 13300
2.0 15100 15300 14800 12600 12800 12500
2.5 14700 14900 14400 12200 12400 12100
3.0、3.5 14300 14500 14000 11800 12000 11700
4.0、4.5 14300 14500 14000 11800 12000 11700
5.0、6.0 14300 14500 14000 11800 12000 11700
山西太钢不锈钢股份有限公司
2007年5月

 
关于本网 | 会员服务 | 诚聘英才 | 联系我们 | 网站地图 | 友情链接 | 派对客
版权所有( ©2005 ) 华南不锈钢交易网 技术业务咨询:304bxg#304bxg.com(@替代#)
特别申明:本网所载信息及价格行情仅供参考 请按当地市场行情为准确 据此操作 风险自负
行业网站联盟