网 上 金 属 交 易 市 场
免费注册 会员登录  English 中国不锈钢制品网 设为首页
返回首页 商家报价 买卖市场 产品超市 网上工厂 招聘信息
行业资讯 企业风云榜 网上专卖店 不锈钢机械 压延频道 展会频道

上海克虏伯07年5月份销售价格表

[华南不锈钢交易网 -> 钢厂报价]      日期: 2007 04 30
上海克虏伯07年5月份销售价格表

Grade Thickness NET PRICE No.3/No.4 extra SKS BL extra PE Foil Extra / 贴膜加价(CNY/T)
牌号 厚度 mm 磨沙加价(CNY/T) 发纹加价(CNY/T) 50,70μm Blue 70,80,100μm Black/White 60,70μm DDQ Blue/Green
  0.3 53,100 2,800 2,800 1,510 2,850 6,460
304 0.4 51,100 2,400 2,400 1,130 2,140 4,840
奥氏体 0.5 49,400 2,100 2,100 910 1,710 3,870
  0.6 48,600 1,700 1,900 760 1,430 3,230
  0.7 48,200 1,500 1,700 650 1,230 2,770
  0.8 47,800 1,300 1,500 570 1,070 2,420
  0.9 47,500 1,200 1,400 510 950 2,150
  1 47,400 1,100 1,300 460 860 1,940
  1.1 47,200 900 1,100 410 780 1,760
  1.2 47,100 900 1,100 380 720 1,620
  1.4 46,900 800 1,000 330 610 1,390
  1.5 46,800 800 1,000 310 570 1,290
  1.8 46,800 600 800 260 480 1,080
  2 46,800 600 800 230 430 970
               
430 0.3 21,300 2,800 2,800 1,510 2,850 6,460
铁素体 0.35 20,700 2,800 2,800 1,310 2,480 5,610
  0.4 20,100 2,400 2,400 1,130 2,140 4,840
  0.5 18,800 2,100 2,100 910 1,710 3,870
  0.6 18,300 1,700 1,900 760 1,430 3,230
  0.7 18,000 1,500 1,700 650 1,230 2,770
  0.8 17,800 1,300 1,500 570 1,070 2,420
  0.9 17,500 1,200 1,400 510 950 2,150
  1 17,400 1,100 1,300 460 860 1,940
  1.1 17,300 900 1,100 410 780 1,760
  1.2 17,200 900 1,100 380 720 1,620
  1.4 17,000 800 1,000 330 610 1,390
  1.5 16,900 800 1,000 310 570 1,290
  1.8 16,700 600 800 260 480 1,080
  2 16,600 600 800 230 430 970

 
关于本网 | 会员服务 | 诚聘英才 | 联系我们 | 网站地图 | 友情链接 | 派对客
版权所有( ©2005 ) 华南不锈钢交易网 技术业务咨询:304bxg#304bxg.com(@替代#)
特别申明:本网所载信息及价格行情仅供参考 请按当地市场行情为准确 据此操作 风险自负
行业网站联盟