网 上 金 属 交 易 市 场
免费注册 会员登录  English 中国不锈钢制品网 设为首页
返回首页 商家报价 买卖市场 产品超市 网上工厂 招聘信息
行业资讯 企业风云榜 网上专卖店 不锈钢机械 压延频道 展会频道

宁波宝新07年5月份冷轧不锈钢出厂价格表

[华南不锈钢交易网 -> 钢厂报价]      日期: 2007 04 30

度(MM)            2B或2D表面             表面或特殊要求加价   贴膜加价
SUS304  SUS430  SUS321  316L  SUH409L  SUS304N i9  SUS304Ni 8.5  SUS304Cu  304L  439 301B  301S/301  NO.3/4  HL  BA1  BA2  毛面      
0.2 54,600 22,800                                
0.25 51,600 21,500             52,100   48,900 51,100            
0.26-0.30  50,900 20,700 61,800 77,000 18,000 56,700 54,600 50,900 51,400 26,400 48,200 50,400 2,800 3,000 800 1,700 1,500 1,600
0.31-0.40  48,900 19,500 60,300 75,000 16,900 54,700 52,600 48,900 49,400 25,200 46,200 48,400 2,400 2,600 800 1,700 1,500 1,200
0.41-0.50  47,700 18,200 59,500 73,600 16,400 53,500 51,400 47,700 48,200 24,100 45,000 47,200 2,100 2,300 800 1,700 1,500 900
0.51-0.60  47,100 17,800 58,100 73,000 15,900 52,900 50,800 47,100 47,600 23,700 44,400 46,600 1,700 1,900 800 1,700 1,500 700
0.61-0.70  46,700 17,500 58,000 72,700 15,500 52,500 50,400 46,700 47,200 23,300 44,000 46,200 1,500 1,700 800 1,700 1,500 650
0.71-0.80  46,500 17,300 57,900 72,400 15,300 52,300 50,200 46,500 47,000 23,100 43,800 46,000 1,300 1,500 800 1,700 1,500 600
0.81-0.90  46,300 17,100 57,500 72,200 15,100 52,100 50,000 46,300 46,800 23,000 43,400 45,600 1,200 1,400 800 1,700 1,500 550
0.91-1.00  46,300 17,000 57,400 72,100 14,200 52,100 50,000 46,300 46,800 22,900 43,300 45,500 1,100 1,300 800 1,700 1,500 500
1.01-1.25  46,100 16,900 57,100 71,800 14,100 51,900   49,800 46,100 46,600 22,700 43,100 45,300 900 1,100 800 1,700 1,500 400
1.26-1.50  45,900 16,600 56,700 71,600 14,100 51,700 49,600 45,900 46,400 22,500 42,900 45,100 800 1,000 800 1,700 1,500 300
1.51-2.00  45,900 16,300 56,500 71,300 14,100 51,700 49,600 45,900 46,400 22,300 42,900 45,100 600 800       200
2.01-3.00  45,900 16,300 56,500 71,300 14,100 51,700 49,600 45,900 46,400 22,300 42,900 45,100 600 800       200

 

冷卷产品按常规定尺(1000MM×2000MM、1219MM×2438MM 外)切板交货,在相应表列价格基础上加价240元/吨;非常规定尺加价400元/吨。2、冷卷产品毛边交货的,在相应表列价格基础上下浮300元/吨。3 、表列为销售基础价(卷、切边),其他优惠等政策按相关文件执行。4 、表列为现款含税价,承兑汇票按宝新公司相关规定贴息。5 、本价格最终解释权属宁波宝新不锈钢有限公司销售部.

 
关于本网 | 会员服务 | 诚聘英才 | 联系我们 | 网站地图 | 友情链接 | 派对客
版权所有( ©2005 ) 华南不锈钢交易网 技术业务咨询:304bxg#304bxg.com(@替代#)
特别申明:本网所载信息及价格行情仅供参考 请按当地市场行情为准确 据此操作 风险自负
行业网站联盟