网 上 金 属 交 易 市 场
免费注册 会员登录  English 中国不锈钢制品网 设为首页
返回首页 商家报价 买卖市场 产品超市 网上工厂 招聘信息
行业资讯 企业风云榜 网上专卖店 不锈钢机械 压延频道 展会频道

4月25日3月日本不锈粗钢产量

[华南不锈钢交易网 -> 统计数据]      日期: 2007 04 25
不锈钢 2006年1-12月 2006年 2007年 (B)/(A)%
一季度 二季度 三季度 四季度 1月 2月(A) 3月(B) 变化率
均值 均值 均值 均值
新日铁 光市 560,505 47,476 39,916 50,030 49,413 51,660 45,035 50,655 112.50%
八幡 799,089 65,830 63,415 66,658 70,460 80,326 77,716 68,576 88.20%
小计 1,359,594 113,307 103,330 116,688 119,873 131,986 122,751 119,231 97.10%
住金钢铁公司 和歌山 229,314 16,653 18,502 21,072 20,211 21,269 15,391 13,699 89.00%
住友金属 直江津 44,540 3,603 3,781 3,711 3,752 3,404 3,617 3,629 100.30%
JFE钢公司 千叶 975,573 77,865 75,037 85,470 86,819 94,226 86,494 83,265 96.30%
日新钢公司 周南 639,656 48,455 52,718 56,582 55,464 60,556 54,880 58,496 106.60%
日本冶金工业公司 川崎 370,212 30,306 33,782 28,842 30,474 29,876 31,375 34,896 111.20%
日本金属工业公司 衣浦 383,241 29,397 31,480 33,664 33,205 32,575 33,476 35,933 107.30%
 
关于本网 | 会员服务 | 诚聘英才 | 联系我们 | 网站地图 | 友情链接 | 派对客
版权所有( ©2005 ) 华南不锈钢交易网 技术业务咨询:304bxg#304bxg.com(@替代#)
特别申明:本网所载信息及价格行情仅供参考 请按当地市场行情为准确 据此操作 风险自负
行业网站联盟