网 上 金 属 交 易 市 场
免费注册 会员登录  English 中国不锈钢制品网 设为首页
返回首页 商家报价 买卖市场 产品超市 网上工厂 招聘信息
行业资讯 企业风云榜 网上专卖店 不锈钢机械 压延频道 展会频道

上海克虏伯不锈钢公司2007年4月份不锈钢材出厂价格表

[华南不锈钢交易网 -> 钢厂报价]      日期: 2007 03 29

Grade

Thickness

NET PRICE

No.3/No.4 extra

SKS BL extra

PE Foil Extra / 贴膜加价(CNY/T)

牌号

厚度 mm

磨沙加价(CNY/T)

发纹加价(CNY/T)

50,70μm Blue

70,80,100μm Black/White

60,70μm DDQ Blue/Green

304奥氏体

0.3

50,600

2,800

2,800

1,510

2,850

6,460

0.4 48,600 2,400 2,400 1,130 2,140 4,840
0.5 46,900 2,100 2,100 910 1,710 3,870
0.6 46,100 1,700 1,900 760 1,430 3,230
0.7 45,700 1,500 1,700 650 1,230 2,770
0.8 45,300 1,300 1,500 570 1,070 2,420
0.9 45,000 1,200 1,400 510 950 2,150
1 44,900 1,100 1,300 460 860 1,940
1.1 44,700 900 1,100 410 780 1,760
1.2 44,600 900 1,100 380 720 1,620
1.4 44,400 800 1,000 330 610 1,390
1.5 44,300 800 1,000 310 570 1,290
1.8 44,300 600 800 260 480 1,080
2 44,300 600 800 230 430 970
 
430铁素体 0.3 20,700 2,800 2,800 1,510 2,850 6,460
0.35 #REF! 2,800 2,800 1,310 2,480 5,610
0.4 19,500 2,400 2,400 1,130 2,140 4,840
0.5 18,200 2,100 2,100 910 1,710 3,870
0.6 17,700 1,700 1,900 760 1,430 3,230
0.7 17,400 1,500 1,700 650 1,230 2,770
0.8 17,200 1,300 1,500 570 1,070 2,420
0.9 16,900 1,200 1,400 510 950 2,150
1 16,800 1,100 1,300 460 860 1,940
1.1 16,700 900 1,100 410 780 1,760
1.2 16,600 900 1,100 380 720 1,620
1.4 16,400 800 1,000 330 610 1,390
1.5 16,300 800 1,000 310 570 1,290
1.8 16,100 600 800 260 480 1,080
2 15,200 600 800 230 430 970
 
本价格最终解释权归上海克虏伯不锈钢有限公司
 
客户如有其他需求,请与上海克虏伯不锈钢有限公司销售部联系
 
关于本网 | 会员服务 | 诚聘英才 | 联系我们 | 网站地图 | 友情链接 | 派对客
版权所有( ©2005 ) 华南不锈钢交易网 技术业务咨询:304bxg#304bxg.com(@替代#)
特别申明:本网所载信息及价格行情仅供参考 请按当地市场行情为准确 据此操作 风险自负
行业网站联盟