网 上 金 属 交 易 市 场
免费注册 会员登录  English 中国不锈钢制品网 设为首页
返回首页 商家报价 买卖市场 产品超市 网上工厂 招聘信息
行业资讯 企业风云榜 网上专卖店 不锈钢机械 压延频道 展会频道

2007年4月宁波宝新不锈钢出厂价

[华南不锈钢交易网 -> 钢厂报价]      日期: 2007 03 29
单位:元/吨,含税(出厂价)

厚度(MM)           2B或2D表面
SUS304 SUS430 SUS321 316L SUH409L SUS304N i9 SUS304Ni 8.5  
0.2 52,100 22,200            
0.25 49,100 20,900            
0.26-0.30 48,400 20,100 59,300 77,000 17,700 54,200 52,100  
0.31-0.40 46,400 18,900 57,800 75,000 16,600 52,200 50,100  
0.41-0.50 45,200 17,600 57,000 73,600 16,100 51,000 48,900  
0.51-0.60 44,600 17,200 55,600 73,000 15,600 50,400 48,300  
0.61-0.70 44,200 16,900 55,500 72,700 15,200 50,000 47,900  
0.71-0.80 44,000 16,700 55,400 72,400 15,000 49,800 47,700  
0.81-0.90 43,800 16,500 55,000 72,200 14,800 49,600 47,500  
0.91-1.00 43,800 16,400 54,900 72,100 13,900 49,600 47,500  
1.01-1.25 43,600 16,300 54,600 71,800 13,800 49,400 47,300  
1.26-1.50 43,400 16,000 54,200 71,600 13,800 49,200 47,100  
1.51-2.00 43,400 15,700 54,000 71,300 13,800 49,200 47,100  
2.01-3.00 43,400 15,700 54,000 71,300 13,800 49,200 47,100  


厚度(MM) 表面或特殊要求加价           贴膜加价
HL BA1 BA2 毛面      
0.2              
0.25              
0.26-0.30 2,800 600 1,500 1,500   1,600  
0.31-0.40 2,400 600 1,500 1,500   1,200  
0.41-0.50 2,100 600 1,500 1,500   900  
0.51-0.60 1,900 600 1,500 1,500   700  
0.61-0.70 1,700 600 1,500 1,500   650  
0.71-0.80 1,500 600 1,500 1,500   600  
0.81-0.90 1,400 600 1,500 1,500   550  
0.91-1.00 1,300 600 1,500 1,500   500  
1.01-1.25 1,100 600 1,500 1,500   400  
1.26-1.50 1,000 600 1,500 1,500   300  
1.51-2.00 800         200  
2.01-3.00 800         200  



厚度(MM)            
SUS304Cu 304L 439 301B 301S/301 NO.3/4
0.2            
0.25   49,600   48,900 48,600  
0.26-0.30 48,400 48,900 25,900 48,200 47,900 2,800
0.31-0.40 46,400 46,900 24,700 46,200 45,900 2,400
0.41-0.50 45,200 45,700 23,600 45,000 44,700 2,100
0.51-0.60 44,600 45,100 23,200 44,400 44,100 1,700
0.61-0.70 44,200 44,700 22,800 44,000 43,700 1,500
0.71-0.80 44,000 44,500 22,600 43,800 43,500 1,300
0.81-0.90 43,800 44,300 22,500 43,400 43,100 1,200
0.91-1.00 43,800 44,300 22,400 43,300 43,000 1,100
1.01-1.25 43,600 44,100 22,200 43,100 42,800 900
1.26-1.50 43,400 43,900 22,000 42,900 42,600 800
1.51-2.00 43,400 43,900 21,800 42,900 42,600 600
2.01-3.00 43,400 43,900 21,800 42,900 42,600 600

 
关于本网 | 会员服务 | 诚聘英才 | 联系我们 | 网站地图 | 友情链接 | 派对客
版权所有( ©2005 ) 华南不锈钢交易网 技术业务咨询:304bxg#304bxg.com(@替代#)
特别申明:本网所载信息及价格行情仅供参考 请按当地市场行情为准确 据此操作 风险自负
行业网站联盟