网 上 金 属 交 易 市 场
免费注册 会员登录  English 中国不锈钢制品网 设为首页
返回首页 商家报价 买卖市场 产品超市 网上工厂 招聘信息
行业资讯 企业风云榜 网上专卖店 不锈钢机械 压延频道 展会频道

全国2007年2月不锈钢产品进口情况统计

[华南不锈钢交易网 -> 统计数据]      日期: 2007 03 27
产品名称 当月数量 当月金额 1-2月累计数量 1-2月累计金额 上年同期累计数量 上年同期累计金额 同比数量% 同比金额%
2不锈钢钢丝 1867.23 1044.97 4405.96 2160.64 3485.85 1259.18 26.4 71.59
                 
5.1不锈钢型材 183.12 88.61 419.12 191.15 372.12 149.22 12.63 28.1
                 
1.3不锈棒线材 5056.93 2114.93 10877.71 4521.9 15619.65 4239.94 -30.36 6.65
1.2热轧不锈条杆 658.6 294.62 1141.04 515.15 768.35 304.48 48.51 69.19
1.2-1热轧不锈圆条 450.85 212.38 840.35 375.83 577.02 226.68 45.64 65.8
1.2-2其他热轧不锈条杆 207.75 82.25 300.69 139.32 191.33 77.8 57.16 79.08
2.2冷轧不锈条杆 1797.74 726.02 4095.96 1621.44 4832.75 1622.45 -15.25 -0.06
2.2-1冷轧不锈条杆 885.16 347.49 1914.58 760.39 2269.83 794.78 -15.65 -4.33
2.2-2其他冷轧不锈条杆 912.58 378.53 2181.38 861.05 2562.92 827.68 -14.89 4.03
2热轧不锈盘条 2600.59 1094.29 5640.72 2385.31 10018.55 2313.01 -43.7 3.13
                 
3.7不锈板(带) 108856.1 31239.23 245748.26 69816.64 350851.08 60600.01 -29.96 15.21
1.2热轧不锈中板 1196.48 634.55 3651.76 1855.52 5126.78 1879.94 -28.77 -1.3
1.2-1厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 122.15 38.64 360.92 107.66 1285.21 243.33 -71.92 -55.76
1.2-2厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 498.39 207.29 1221.69 529.39 999.15 363.12 22.27 45.79
1.2-3厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 575.94 388.61 2069.15 1218.48 2842.42 1273.49 -27.2 -4.32
2.2冷轧不锈中板 2363.08 1080.51 5076.91 2315.69 4705.12 1358.26 7.9 70.49
2.2-1厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 1928.41 839.5 3925.8 1713.03 3905.78 1095.46 0.51 56.38
2.2-2厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 434.67 241 1151.11 602.65 799.34 262.8 44.01 129.32
2热轧不锈薄板 303.46 70.47 525.57 130.31 260.04 70.15 102.11 85.76
2.1厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 266.86 62.73 464.85 114.23 248.35 67.07 87.18 70.31
2.2厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 35.64 7.36 58.93 15.39 11.13 2.85 429.47 440.28
2.3厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 0.96 0.39 1.79 0.69 0.57 0.23 215.34 201.05
3冷轧不锈薄板 26070.34 7075.28 55239.41 14875.28 85631.47 14026.27 -35.49 6.05
3.1厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 7620.99 1992.4 16244.09 4408.15 26328.48 4138.91 -38.3 6.51
3.2厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 14459.88 3889.78 31167.07 8218.78 46769.75 7635.68 -33.36 7.64
3.3厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 2910.22 953.73 5650.01 1762.42 11129.37 1950.82 -49.23 -9.66
3.4宽度≥600mm其他冷轧不锈板 1079.26 239.37 2178.24 485.93 1403.86 300.87 55.16 61.51
1.3热轧不锈中厚宽钢带 45871.67 11939.69 108718.37 29053.89 170330.62 27929.56 -36.17 4.03
1.3-1厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 79.68 37.33 2053.66 949.04 5806.2 1530.88 -64.63 -38.01
1.3-24.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 9981.74 3258.64 24932.88 8883.03 29132.96 5763.18 -14.42 54.13
1.3-3厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 35810.24 8643.72 81731.83 19221.82 135391.46 20635.49 -39.63 -6.85
1.3-3-1厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 21477.18 5693.99 46475.11 12086.62 19199.52 2398.93 142.06 403.83
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 1231.33 205.36 3464.28 484.53 13931.14 1488.32 -75.13 -67.44
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 20245.86 5488.63 43010.83 11602.09 5268.38 910.61 716.4 1174.1
1.3-3-2厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 14333.06 2949.73 35256.72 7135.2 116191.94 18236.57 -69.66 -60.87
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 10565.68 1414.68 24571.12 3192.27 16302.42 1865.34 50.72 71.14
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 3767.38 1535.05 10685.6 3942.92 99889.53 16371.22 -89.3 -75.92
2热轧不锈薄宽钢带 18870.22 4513.24 40726.93 9221.63 48129.47 4336.31 -15.38 112.66
2.1厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 18870.22 4513.24 40726.93 9221.63 48129.47 4336.31 -15.38 112.66
2.1-1<3mm不锈热卷(黑皮) 18279.57 4409.78 37154.54 8651.68 34710.09 2820.25 7.04 206.77
其中:厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 2136.35 208.66 4581.66 500.45 33731.23 2651.45 -86.42 -81.13
厚<3mm不锈热卷(黑皮) 16143.22 4201.11 32572.88 8151.23 978.86 168.8 3227.64 4729.01
2.1-2<3mm不锈热卷(白皮) 590.65 103.46 3572.39 569.95 13419.38 1516.06 -73.38 -62.41
其中:厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 94.95 28.85 2720.29 379.78 8643.36 921.23 -68.53 -58.77
厚<3mm不锈热卷(白皮) 495.7 74.62 852.11 190.17 4776.01 594.83 -82.16 -68.03
3热轧不锈窄钢带 3450.91 1532.12 7252.32 3241.92 8880.67 3032.08 -18.34 6.92
3.1厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 132.3 73.76 514.21 305.31 632.01 223.31 -18.64 36.72
3.2厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 480.15 174.86 966.14 362.66 2101 622.01 -54.02 -41.7
3.3其他宽度<600mm不锈窄带 2838.45 1283.5 5771.97 2573.95 6147.66 2186.76 -6.11 17.71
3冷轧不锈窄钢带 10729.98 4393.37 24556.99 9122.4 27786.91 7967.45 -11.62 14.5
3.1宽度≥300、<600mm冷轧不锈窄带 3648.43 1274.57 8378.66 2786.25 10115.76 2607.35 -17.17 6.86
3.2宽度<300mm冷轧不锈窄带 7081.55 3118.8 16178.33 6336.15 17671.15 5360.09 -8.45 18.21
                 
1.1-2外径>406.4mm不锈管道无缝管 6.29 5.22 15.48 9.03 0 0 *** ***
1.2-2外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 0.38 0.24 0.38 0.24 0 0 *** ***
1.3-2外径>114.3、<215.9mm不锈管道无缝管 0.27 1.12 1.42 4.42 0 0 *** ***
1.4-2外径≤114.3mm不锈管道无缝管 7.49 39.95 232.23 96.71 0 0 *** ***
2.1-1-2外径≤168.3mm不锈无缝钻管 25.6 1.93 112.15 8.44 0 0 *** ***
2.1-2-2外径>168.3mm不锈无缝钻管 0 0 0 0 0 0 *** ***
2.2-2石油天然气不锈无缝套管、导管 196.46 105.42 196.46 105.42 0 0 *** ***
4.3不锈钢冷拔锅炉管 1485.16 1691.73 2239.34 2439.17 1295.07 1134.38 72.91 115.02
4.4其他不锈钢锅炉管 68.41 53.61 344.06 189.67 34.5 30.1 897.36 530.11
5.3其他不锈钢冷拔无缝管 220.5 289.98 525 636.33 1150.38 1640.64 -54.36 -61.21
5.4其他不锈钢热轧无缝管 194.13 213.35 403.72 449.51 989.1 1194.9 -59.18 -62.38
1.4-2外径<406.4mm不锈石油天然气道焊管 0 0 0 0 0 0 *** ***
2.2-2外径<406.4mm不锈石油天然气套导焊管 0 0 0 0 0 0 *** ***
3.5外径<406.4mm不锈钢焊管 1477.02 881.87 3354.23 2049.28 3857.81 2219.34 -13.05 -7.66
 
关于本网 | 会员服务 | 诚聘英才 | 联系我们 | 网站地图 | 友情链接 | 派对客
版权所有( ©2005 ) 华南不锈钢交易网 技术业务咨询:304bxg#304bxg.com(@替代#)
特别申明:本网所载信息及价格行情仅供参考 请按当地市场行情为准确 据此操作 风险自负
行业网站联盟