网 上 金 属 交 易 市 场
免费注册 会员登录  English 中国不锈钢制品网 设为首页
返回首页 商家报价 买卖市场 产品超市 网上工厂 招聘信息
行业资讯 企业风云榜 网上专卖店 不锈钢机械 压延频道 展会频道

张家港浦项/青岛浦项不锈钢有限公司2007年1月份出厂价格表

[华南不锈钢交易网 -> 钢厂报价]      日期: 2007 01 04
 

区分(mm) SUS SUS SUS SUS ASTM ASTM SUS SUS SUS 表面加价
304/2B 304Ni8.5 304J1/2B 304L/2B 316L/2B 321/2B 430/2B 409L/2D 439L/2B H4 NO.3/NO.4
0.3 41000 42600 41000 41500 65900 47000 18700 16600 24500 2800 2800
0.4 39000 40600 39000 39500 63900 45500 17500 15500 23300 2400 2400
0.5 38200 39800 38200 38700 62500 44700 16200 15000 22200 2100 2100
0.6 37700 39300 37700 38200 61900 43300 15800 14500 21800 1900 1700
0.7 37600 39200 37600 38100 61600 43200 15500 14100 21400 1700 1500
0.8 37400 39000 37400 37900 61300 43100 15500 13900 21200 1500 1300
0.9 37300 38900 37300 37800 61100 42700 15100 13700 21100 1400 1200
1 37300 38900 37300 37800 61000 42600 15000 12800 21000 1300 1100
1.2 37100 38700 37100 37600 60700 42400 14900 12700 20800 1100 900
1.5 36900 38500 36900 37400 60500 41900 14600 12700 20600 1000 800
2.0-3.0 36900 38500 36900 37400 60200 41700 14300 12700 20400 800 600
 
备注:1、毛边交货在表列价格基础上优惠300元/吨。
      2、原则上不接受背书的银行承兑汇票。
      3、以上涉及价格均为含税价(张家港浦项、青岛浦项工厂交货价)。
      4、本价格解释权归张家港浦项不锈钢有限公司。

 
关于本网 | 会员服务 | 诚聘英才 | 联系我们 | 网站地图 | 友情链接 | 派对客
版权所有( ©2005 ) 华南不锈钢交易网 技术业务咨询:304bxg#304bxg.com(@替代#)
特别申明:本网所载信息及价格行情仅供参考 请按当地市场行情为准确 据此操作 风险自负
行业网站联盟