网 上 金 属 交 易 市 场
免费注册 会员登录  English 中国不锈钢制品网 设为首页
返回首页 商家报价 买卖市场 产品超市 网上工厂 招聘信息
行业资讯 企业风云榜 网上专卖店 不锈钢机械 压延频道 展会频道

8月25日安赛乐不锈钢国际2008年9月合金附加费用表

[华南不锈钢交易网 -> 推荐行业资讯]      日期: 2008 08 25
单位:美元/吨
日期
型号
304 316 321 430 409 319/430Ti 441 444
2007年9月 2436 4601 2840 379 330 418 410 1807
2007年10月 1936 3906 2239 388 335 418 414 1808
2007年11月 2104 4146 2435 391 336 417 415 1819
2007年12月 2238 4314 2599 391 340 424 419 1806
2008年1月 2213 4316 2563 405 347 434 431 1860
2008年2月 1858 3795 2130 456 390 486 485 1902
2008年3月 2110 4169 2411 563 488 596 595 2080
2008年4月 2134 4222 2440 563 489 598 596 2101
2008年5月 2481 4686 2840 630 560 664 662 2178
2008年6月 2588 4681 2905 947 801 994 999 2487
2008年7月 2461 4434 2728 1088 920 1140 1146 2617
2008年8月 2193 4078 2407 1101 935 1154 1160 2648
2008年9月 2021 3836 2194 1135 951 1189 1197 2693
 
关于本网 | 会员服务 | 诚聘英才 | 联系我们 | 网站地图 | 友情链接 | 派对客
版权所有( ©2005 ) 华南不锈钢交易网 技术业务咨询:304bxg#304bxg.com(@替代#)
特别申明:本网所载信息及价格行情仅供参考 请按当地市场行情为准确 据此操作 风险自负
行业网站联盟