网 上 金 属 交 易 市 场
免费注册 会员登录  English 中国不锈钢制品网 设为首页
返回首页 商家报价 买卖市场 产品超市 网上工厂 招聘信息
行业资讯 企业风云榜 网上专卖店 不锈钢机械 压延频道 展会频道

2008年5月全国不锈钢进口量统计

[华南不锈钢交易网 -> 统计数据]      日期: 2008 07 04
品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中小型型钢 266.630 1,652,586 2233.262 16,646,844
  不锈钢型材 266.630 1,652,586 2233.262 16,646,844
棒材 3326.802 19,140,166 16078.882 88,265,607
   热轧不锈圆条 601.139 3,757,118 3224.389 21,451,599
   其他热轧不锈条杆 106.952 802,515 513.105 3,193,943
   冷轧不锈条杆 1592.878 9,381,219 6715.341 35,493,257
   其他冷轧不锈条杆 1025.833 5,199,314 5626.047 28,126,808
线材 3657.724 15,716,021 22309.061 96,987,598
 热轧不锈盘条 3657.724 15,716,021 22309.061 96,987,598
中板 6063.590 35,709,908 31029.988 179,818,348
   厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 118.131 370,083 1292.258 5,352,826
   厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 1031.132 5,275,620 4615.668 25,511,981
   厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 1363.685 10,200,131 6349.721 42,799,997
   厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 2624.375 14,697,366 15033.398 85,217,275
   厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 926.267 5,166,708 3738.943 20,936,269
热轧薄板 147.744 501,420 764.357 2,893,932
  厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 130.104 410,753 655.762 2,392,552
  厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 16.163 84,132 99.183 461,759
  厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 1.477 6,535 9.412 39,621
冷轧薄板 29152.999 83,535,091 170430.216 465,954,250
  厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 10875.930 28,898,781 55220.545 142,322,023
  厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 14529.439 41,927,601 91842.193 253,785,726
  厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 2741.497 8,968,761 19222.125 56,145,297
  宽度≥600mm其他冷轧不锈板 1006.133 3,739,948 4145.353 13,701,204
中厚宽钢带 27676.372 79,075,098 137942.288 382,212,898
   厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 670.722 3,821,668 2119.223 10,889,526
   厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 7862.307 32,722,006 35524.915 145,448,191
   厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 19143.343 42,531,424 100298.150 225,875,181
    厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 11905.191 26,031,208 62235.216 135,420,609
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 0.000 0 0.000 0
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 11905.191 26,031,208 62235.216 135,420,609
    厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 7238.152 16,500,216 38062.934 90,454,572
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 0.000 0 0.000 0
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 7238.152 16,500,216 38062.934 90,454,572
热轧薄宽钢带 8062.911 12,516,960 39023.116 64,893,133
  厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 8062.911 12,516,960 39023.116 64,893,133
   厚<3mm不锈热卷(黑皮) 7708.420 11,804,243 37242.786 60,883,334
    厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 0.000 0 0.000 0
    厚<3mm不锈热卷(黑皮) 7708.420 11,804,243 37242.786 60,883,334
   厚<3mm不锈热卷(白皮) 354.491 712,717 1780.330 4,009,799
    厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 0.000 0 0.000 0
    厚<3mm不锈热卷(白皮) 354.491 712,717 1780.330 4,009,799
热轧窄钢带 3821.007 20,850,650 17533.408 93,566,521
  厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 172.644 1,101,722 1294.275 7,502,170
  厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 626.526 2,849,923 2474.009 9,498,076
  其他宽度<600mm不锈窄带 3021.837 16,899,005 13765.124 76,566,275
冷轧窄钢带 15671.014 72,209,168 68422.187 293,476,804
  宽度≥300、<600mm冷轧不锈窄带 3627.369 14,443,976 17715.232 68,925,664
  宽度<300mm冷轧不锈窄带 12043.645 57,765,192 50706.955 224,551,140
无缝管 3884.270 72,574,864 15970.110 272,120,850
  不锈钢冷拔锅炉管 2555.706 50,047,369 8900.309 168,395,641
  其他不锈钢锅炉管 260.860 6,280,014 533.901 10,700,755
  其他不锈钢冷拔无缝管 610.431 9,775,209 2368.003 41,587,573
  其他不锈钢热轧无缝管 280.003 2,952,154 1882.204 26,798,121
   外径>406.4mm不锈管道无缝管 98.889 2,269,706 567.532 9,673,390
   外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 34.507 542,177 475.463 5,924,982
   外径>114.3, <215.9mm不锈管道无缝管 8.604 244,277 191.906 1,875,313
   外径≤114.3mm不锈管道无缝管 34.777 463,218 624.957 5,113,270
    外径≤168.3mm不锈无缝钻管 0.000 0 4.450 171,388
    外径>168.3mm不锈无缝钻管 0.000 0 3.960 63,543
   石油天然气不锈无缝套管,导管 0.493 740 417.425 1,816,874
焊管 1456.326 11,974,503 6511.040 55,639,015
  外径<406.4mm不锈钢焊管 1448.326 11,881,965 6334.176 53,407,620
   外径<406.4mm不锈石油天然气道焊管 8.000 92,538 176.864 2,231,395
   外径<406.4mm不锈石油天然气套导焊管 0.000 0 0.000 0
钢丝 2123.992 13,514,031 10909.580 65,933,758
 不锈钢钢丝 2123.992 13,514,031 10909.580 65,933,758
废钢 14882.792 36,259,856 144155.832 350,069,023
 不锈碎料 14882.792 36,259,856 144155.832, 350,069,023
钢锭 659.021 2,104,008 3335.933 9,878,376
 不锈钢锭 659.021 2,104,008 3335.933 9,878,376
钢坯
5756.455
26,678,886
29644.715
125,963,264
 不锈板坯 2966.599 13,239,807 16797.436 62,933,616
 其他不锈钢坯 2789.856 13,439,079 12847.279 63,029,648
总计 126609.649 504,013,216 716293.975 2,564,320,221
 
关于本网 | 会员服务 | 诚聘英才 | 联系我们 | 网站地图 | 友情链接 | 派对客
版权所有( ©2005 ) 华南不锈钢交易网 技术业务咨询:304bxg#304bxg.com(@替代#)
特别申明:本网所载信息及价格行情仅供参考 请按当地市场行情为准确 据此操作 风险自负
行业网站联盟