伦敦金属交易所(LME)12月7日收盘涨跌互见,其中,期铜下跌105美元至6890美元/吨。
单位:美元/吨
-------------------------------------------
商品 开盘 最高 最低 收盘 涨跌
铜LCPM 6905 6920 6780 6890 -105
铝LALM 2778 2820 2750 2817 +27
铅LLDM 1675 1707 1670 1700 -22
锌LZNM 4330 4345 4230 4290 -140
锡LTNM 10700 10750 10600 10725 +25
镍LNKM 33600 34445 33350 33700 -500
-------------------------------------------
数据来源:LME