| 以下是中国海关周四公布的2008年1-4月及4月的精炼铅、锌、锡
和镍等金属进出口分项数据一览表(单位均为吨)。
4月 同比% 1-4月 同比%
====出口====
精炼铅 4,778 -89 27,063 -69
目的地:
韩国 2,473 -68 7,378 -63
泰国 1,310 -78 10,249 -30
新加坡 797 -93 3,377 -79
印尼 99 -95 99 -98
马来西亚 99 -77 99 -85
精炼锌 8,770 -33 30,536 -82
目的地:
德国 8,339 235 24,240 120
台湾 4,553 -29 14,902 -25
韩国 3,997 518 10,196 35
比利时 2,997 113 10,097 34
日本 2,376 -11 9,058 -18
精炼镍及合金 456 ~ 1,802 ~
精炼锡及合金 15 -100 381 -97
===进口===
精炼镍 10,776 ~ 46,463 ~
原产地:
加拿大 3,771 ~ 10,946 ~
俄罗斯 3,462 ~ 15,434 ~
精炼铅 224 -92 5,442 -44
精炼锌 13,442 -32 34,870 -26
锌合金 15,113 -11 48,988 - 8
原产地:
澳大利亚 6,362 -28 21,749 -21
韩国 3,864 30 11,548 37
台湾 1,945 -21 5,884 -19
加拿大 952 158 2,576 94
日本 903 36 3,725 54
泰国 546 -23 1,355 3
精炼锡 1,254 85 4,995 ~
镍矿砂及精矿 1,995,420 28 5,554,808 47
原产地:
印尼 1,405,261 112 4,242,263 120
菲律宾 477,820 -40 997,428 -35
新喀里多尼亚 53,228 -49 154,876 -42
西班牙 18,815 ~ 37,829 60
澳大利亚 17,369 ~ 51,506 56
博茨瓦纳 14,140 ~ 38,078 ~
俄罗斯 6,517 ~ 16,645 ~
铅矿砂及精矿 129,521 15 407,786 -8
原产地:
南非 7,640 -45 8,254 -45
秘鲁 18,738 -22 67,898 -21
韩国 17,293 27 43,646 -16
德国 10,902 ~ 21,897 101
澳大利亚 10,661 -50 34,023 -50
印度 7,040 ~ 25,729 -17
加拿大 6,681 ~ 7,697 ~
土耳其 6,124 ~ 12,515 311
俄罗斯 5,889 23 17,229 26
美国 5,058 2 42,322 65
锌矿砂及精矿 133,957 -20 729,407 37
原产地:
印尼 20,832 1,018 34,219 633
秘鲁 20,260 132 104,561 269
澳大利亚 20,197 -22 237,359 97
土耳其 14,336 -20 43,437 50
印度 12,052 -42 81,669 26
蒙古 10,145 13 56,519 26
韩国 8,814 651 24,459 361
锡矿砂及精矿 590 16 2,783 53
原产地:
越南 259 ~ 1,478 ~
注:~ 代表数据无法提供 |