网 上 金 属 交 易 市 场
免费注册 会员登录  English 中国不锈钢制品网 设为首页
返回首页 商家报价 买卖市场 产品超市 网上工厂 招聘信息
行业资讯 企业风云榜 网上专卖店 不锈钢机械 压延频道 展会频道

11月21日佛山澜石市场304不锈钢装饰方管价格行情

[华南不锈钢交易网 -> 市场分析]      日期: 2007 11 21
304系装饰用管、机械结构用管(6M/支)
管径(mm) 厚度(mm) 元/支 kg/支 元/kg 元/吨
10X10 0.7 53.516 1.259528931 42.48890095 42488.90095
10X10 0.8 62.6535 1.427504836 43.8902191 43890.2191
10X10 0.9 72.114 1.59249154 45.28375705 45283.75705
10X10 1.0 80.529 1.754489045 45.8988332 45898.8332
12.5X12.5 0.7 62.407 1.592720014 39.18265574 39182.65574
12.5X12.5 0.8 73.1425 1.808294645 40.44833082 40448.33082
12.5X12.5 0.9 84.252 2.020880075 41.69074703 41690.74703
12.5X12.5 1.0 94.1715 2.230476306 42.22035435 42220.35435
12.5X12.5 1.2(A) 107.8565 2.640701167 40.84388698 40843.88698
12.5X12.5 1.2 114.665 2.640701167 43.42217947 43422.17947
12.5X12.5 1.5(A) 137.598 3.233619459 42.55231692 42552.31692
12.5X12.5 1.5 161.687 3.233619459 50.00186388 50001.86388
15.2X15.2 0.7 73.457 1.952566383 37.62074397 37620.74397
15.2X15.2 0.8 86.139 2.219547638 38.80925938 38809.25938
15.2X15.2 0.9 99.2885 2.483539693 39.97862417 39978.62417
15.2X15.2 1.0 111.0525 2.744542548 40.46302729 40463.02729
15.2X15.2 1.2(A) 122.9695 3.257580657 37.74871997 37748.71997
15.2X15.2 1.2 131.036 3.257580657 40.22494415 40224.94415
15.2X15.2 1.5(A) 152.7195 4.004718822 38.13488707 38134.88707
15.2X15.2 1.5 179.333 4.004718822 44.78042229 44780.42229
15.2X15.2 2.0(A) 220.3285 5.190165096 42.45115443 42451.15443
15.2X15.2 2.0 257.2355 5.190165096 49.56210357 49562.10357
19.1X19.1 0.7 91.7065 2.472344473 37.09292981 37092.92981
19.1X19.1 0.8 107.6185 2.81357974 38.24967122 38249.67122
19.1X19.1 0.9 123.9725 3.151825808 39.33355064 39333.55064
19.1X19.1 1.0 138.754 3.487082675 39.79085468 39790.85468
19.1X19.1 1.2(A) 153.765 4.14862881 37.06405346 37064.05346
19.1X19.1 1.2 163.897 4.14862881 39.50630618 39506.30618
19.1X19.1 1.5(A) 186.864 5.118529013 36.50736365 36507.36365
19.1X19.1 1.5 220.1075 5.118529013 43.00210069 43002.10069
19.1X19.1 2.0(A) 262.905 6.67524535 39.38506919 39385.06919
19.1X19.1 2.0 307.1305 6.67524535 46.01036874 46010.36874
20X20 1.0 147.0585 3.658438089 40.1970722 40197.0722
20X20 1.2(A) 162.979 4.354255307 37.42982175 37429.82175
20X20 1.2 173.74 4.354255307 39.90119728 39901.19728
20X20 1.5(A) 195.7125 5.375562134 36.40782027 36407.82027
20X20 1.5 230.2905 5.375562134 42.84026382 42840.26382
20X20 2.0(A) 271.966 7.017956178 38.75287806 38752.87806
20X20 2.0 318.257 7.017956178 45.348958 45348.958
22.2X22.2 0.7 108.171 2.885501415 37.48776536 37487.76536
22.2X22.2 0.8 126.99 3.285759103 38.64860326 38648.60326
22.2X22.2 0.9 146.3785 3.683027591 39.74406826 39744.06826
22.2X22.2 1.0 163.9055 4.077306879 40.19945147 40199.45147
22.2X22.2 1.2(A) 181.696 4.856897855 37.40988702 37409.88702
22.2X22.2 1.2 193.7235 4.856897855 39.88626193 39886.26193
22.2X22.2 1.5(A) 218.314 6.003865318 36.36224139 36362.24139
22.2X22.2 1.5 257.3545 6.003865318 42.86480231 42864.80231
22.2X22.2 2.0(A) 307.87 7.855693758 39.19068251 39190.68251
22.2X22.2 2.0 360.1365 7.855693758 45.84400959 45844.00959
25.4X25.4 0.7 119.493 3.311986001 36.07895684 36078.95684
25.4X25.4 0.8 140.3095 3.773170059 37.18610553 37186.10553
25.4X25.4 0.9 161.942 4.231364916 38.27181139 38271.81139
25.4X25.4 1.0 181.373 4.686570573 38.70058013 38700.58013
25.4X25.4 1.2(A) 201.11 5.588014288 35.98952859 35989.52859
25.4X25.4 1.2 214.438 5.588014288 38.37463345 38374.63345
25.4X25.4 1.5(A) 284.8095 6.91776086 41.17076403 41170.76403
25.4X25.4 1.5 331.449 6.91776086 47.91275771 47912.75771
25.4X25.4 2.0(A) 388.399 9.074221146 42.80246136 42802.46136
25.4X25.4 2.0 388.3905 9.074221146 42.80152464 42801.52464
25.4X25.4 2.5 499.29 11.15595143 44.75548347 44755.48347
25.4X25.4 3.0 626.399 13.16295172 47.58803446 47588.03446
30X30 0.7 143.463 3.925057594 36.55054648 36550.54648
30X30 0.8 168.5125 4.473823307 37.66632887 37666.32887
30X30 0.9 194.565 5.01959982 38.76105804 38761.05804
30X30 1.0 217.974 5.562387134 39.18713221 39187.13221
30X30 1.2(A) 241.7825 6.638994161 36.41854386 36418.54386
30X30 1.2 257.856 6.638994161 38.83961844 38839.61844
30X30 1.5(A) 290.8445 8.231485701 35.33317199 35333.17199
30X30 1.5 342.9495 8.231485701 41.663135 41663.135
30X30 2.0(A) 397.46 10.82585427 36.7139618 36713.9618
30X30 2.0 466.157 10.82585427 43.05960421 43059.60421
30X30 2.5 596.2835 13.34549283 44.68051554 44680.51554
30X30 3.0 741.5825 15.7904014 46.96413227 46964.13227
31.8X31.8 1.0 235.858 5.905097962 39.94142037 39941.42037
31.8X31.8 1.2(A) 261.647 7.050247154 37.11174861 37111.74861
31.8X31.8 1.2 279.055 7.050247154 39.5808819 39580.8819
31.8X31.8 1.5(A) 314.8145 8.745551943 35.9970991 35997.0991
31.8X31.8 1.5 371.3395 8.745551943 42.46038471 42460.38471
31.8X31.8 2.0(A) 419.3135 11.51127592 36.42632691 36426.32691
31.8X31.8 2.0 491.521 11.51127592 42.69908942 42699.08942
31.8X31.8 2.5 626.331 14.2022699 44.10076729 44100.76729
31.8X31.8 3.0 770.899 16.81853389 45.83627831 45836.27831
38.1X38.1 1.0 278.4345 7.10458586 39.19081358 39190.81358
38.1X38.1 1.2(A) 308.958 8.489632632 36.39238744 36392.38744
38.1X38.1 1.2 329.3325 8.489632632 38.79231461 38792.31461
38.1X38.1 1.5(A) 371.6795 10.54478379 35.2477118 35247.7118
38.1X38.1 1.5 438.9655 10.54478379 41.62868663 41628.68663
38.1X38.1 2.0(A) 502.945 13.91025172 36.15642694 36156.42694
38.1X38.1 2.0 590.0445 13.91025172 42.41795993 42417.95993
38.1X38.1 2.5 739.4405 17.20098965 42.9882533 42988.2533
38.1X38.1 3.0 911.8885 20.41699758 44.66320263 44663.20263
40X40 1.0 293.9045 7.466336178 39.36395214 39363.95214
40X40 1.2(A) 326.145 8.923733014 36.54804547 36548.04547
40X40 1.2 347.905 8.923733014 38.98648687 38986.48687
40X40 1.5(A) 392.6745 11.08740927 35.41625375 35416.25375
40X40 1.5 463.539 11.08740927 41.80769275 41807.69275
40X40 2.0(A) 523.362 14.63375236 35.76403285 35764.03285
40X40 2.0 614.499 14.63375236 41.99189552 41991.89552
40X40 2.5 775.472 18.10536545 42.83106035 42831.06035
40X40 3.0 956.641 21.50224854 44.4902773 44490.2773
50X50 1.0 365.517 9.370285223 39.00809754 39008.09754
50X50 1.2(A) 405.7135 11.20847187 36.1970396 36197.0396
50X50 1.2 432.82 11.20847187 38.6154335 38615.4335
50X50 1.5(A) 488.7075 13.94333283 35.04954703 35049.54703
50X50 1.5 577.2605 13.94333283 41.40046765 41400.46765
50X50 2.0(A) 656.965 18.44165045 35.62398072 35623.98072
50X50 2.0 771.8765 18.44165045 41.85506619 41855.06619
50X50 2.5 963.611 22.86523806 42.14305565 42143.05565
50X50 3.0 1190.6545 27.21409567 43.75138952 43751.38952
50X50 4.0 1648.014 35.68762089 46.17886984 46178.86984
60X60 1.2(A) 497.3095 13.49321072 36.85627611 36856.27611
60X60 1.2 530.3915 13.49321072 39.30802764 39308.02764
60X60 1.5(A) 599.2755 16.7992564 35.67273965 35672.73965
60X60 1.5 708.237 16.7992564 42.15883031 42158.83031
60X60 2.0(A) 800.326 22.24954854 35.97043773 35970.43773
60X60 2.0 940.321 22.24954854 42.26247551 42262.47551
60X60 2.5 1160.9895 27.62511067 42.02660087 42026.60087
60X60 3.0 1418.8965 32.9259428 43.0935724 43093.5724
60X60 4.0 1968.226 43.30341707 45.45197892 45451.97892
60X60 5.0 2624.97 53.38197134 49.17334325 49173.34325
70X70 1.5(A) 708.6705 19.65517997 36.05515193 36055.15193
70X70 1.5 837.811 19.65517997 42.62545555 42625.45555
70X70 2.0(A) 946.985 26.05744662 36.34220243 36342.20243
70X70 2.0 1113.041 26.05744662 42.7148913 42714.8913
70X70 2.5 1358.3595 32.38498328 41.94411614 41944.11614
70X70 3.0 1661.1465 38.63778994 42.99279288 42992.79288
70X70 4.0 2280.6435 50.91921325 44.7894489 44789.4489
70X70 5.0 3047.6495 62.90171656 48.45097506 48450.97506
76.2X76.2 1.5(A) 782.952 21.42585258 36.54239649 36542.39649
76.2X76.2 1.5 926.1345 21.42585258 43.22509438 43225.09438
76.2X76.2 2.0(A) 1046.945 28.41834344 36.84046546 36840.46546
76.2X76.2 2.0 1230.7575 28.41834344 43.30855888 43308.55888
76.2X76.2 2.5 1501.882 35.3361043 42.50276112 42502.76112
76.2X76.2 3.0 1815.362 42.17913516 43.0393367 43039.3367
76.2X76.2 4.0 2493.934 55.64100688 44.82187041 44821.87041
76.2X76.2 5.0 3334.8815 68.8039586 48.46932601 48469.32601
80X80 1.5(A) 801.0655 22.51110354 35.58535008 35585.35008
80X80 1.5 947.206 22.51110354 42.07727971 42077.27971
80X80 2.0(A) 1070.83 29.86534471 35.85527006 35855.27006
80X80 2.0 1258.9435 29.86534471 42.15399193 42153.99193
80X80 2.5 1555.7295 37.14485589
 
关于本网 | 会员服务 | 诚聘英才 | 联系我们 | 网站地图 | 友情链接 | 派对客
版权所有( ©2005 ) 华南不锈钢交易网 技术业务咨询:304bxg#304bxg.com(@替代#)
特别申明:本网所载信息及价格行情仅供参考 请按当地市场行情为准确 据此操作 风险自负
行业网站联盟