网 上 金 属 交 易 市 场
免费注册 会员登录  English 中国不锈钢制品网 设为首页
返回首页 商家报价 买卖市场 产品超市 网上工厂 招聘信息
行业资讯 企业风云榜 网上专卖店 不锈钢机械 压延频道 展会频道

11月21日佛山澜石市场304L不锈钢工业管价格行情

[华南不锈钢交易网 -> 市场分析]      日期: 2007 11 21
304L(00Cr19Ni10) 工业管、 流体输送管 (定尺 6m/支)
管径(mm) 厚度(mm) 元/支 kg/支 元/kg 元/吨
13.72 1.65 143.8639 2.97657063 48.33209686 48332.09686
13.72 2.24 210.9611 3.843393792 54.88927532 54889.27532
17.15 1.65 178.7903 3.8224395 46.77387307 46773.87307
17.15 2.31 258.794 5.123548584 50.51069503 50510.69503
21.34 1.65 209.8157 4.85573121 43.20990824 43209.90824
21.34 2 244.6093 5.7811128 42.31180198 42311.80198
21.34 2.11 257.8063 6.064384338 42.51153714 42511.53714
21.34 2.5 296.3847 7.039566 42.10269497 42102.69497
21.34 2.77 343.4374 7.688057994 44.67154127 44671.54127
26.67 1.65 265.0688 6.17015718 42.95981322 42959.81322
26.67 2 309.2414 7.3743564 41.93469684 41934.69684
26.67 2.11 326.1402 7.745256336 42.10838039 42108.38039
26.67 2.5 376.2224 9.0311205 41.65844094 41658.44094
26.67 2.87 434.0568 10.20901476 42.5170117 42517.0117
33.4 1.65 334.4651 7.82983575 42.71674537 42716.74537
33.4 2 389.3696 9.386088 41.48369374 41483.69374
33.4 2.5 474.345 11.545785 41.0838241 41083.8241
33.4 2.77 548.3146 12.68094865 43.23924142 43239.24142
33.4 3.38 643.4658 15.1653475 42.43000697 42430.00697
42.16 1.65 424.9019 9.99013059 42.53216674 42532.16674
42.16 2 495.2859 12.0046272 41.25791595 41257.91595
42.16 2.5 604.5305 14.818959 40.79439723 40794.39723
42.16 2.77 700.0137 16.30762544 42.92554441 42925.54441
42.16 3.56 871.0269 20.53819536 42.41009907 42410.09907
44.5 2 523.7881 12.7041 41.22984706 41229.84706
44.5 2.5 639.5565 15.6933 40.75347441 40753.47441
44.5 3 779.5028 18.60777 41.89125296 41891.25296
48.26 1.65 488.0483 11.49444549 42.45949058 42459.49058
48.26 2 569.2306 13.8280392 41.16495418 41164.95418
48.26 2.5 695.4155 17.098224 40.67179726 40671.79726
48.26 2.77 805.93 18.83305106 42.79338475 42793.38475
48.26 3.68 1004.2834 24.51957062 40.95844154 40958.44154
57 2 674.7568 16.4406 41.04210309 41042.10309
57 2.5 825.601 20.363925 40.5423316 40542.3316
57 3 1008.1097 24.21252 41.63588507 41635.88507
57 4 1323.684 31.68552 41.77567545 41775.67545
60.33 1.65 612.6894 14.47101612 42.33907245 42339.07245
60.33 2 715.1944 17.4360036 41.0182526 41018.2526
60.33 2.5 874.8366 21.6081795 40.48636305 40486.36305
60.33 2.77 1014.9904 23.83008175 42.59282073 42592.82073
60.33 3.91 1404.0031 32.97120481 42.58270536 42582.70536
73.03 2.11 929.1601 22.36537375 41.54458183 41544.58183
73.03 3.05 1316.7784 31.90059294 41.2775525 41277.5525
73.03 5.16 2245.9136 52.34226703 42.90822174 42908.22174
76.2 2 906.9991 22.179864 40.89290629 40892.90629
76.2 2.5 1111.0629 27.538005 40.34652837 40346.52837
76.2 3 1358.8843 32.821416 41.40236667 41402.36667
76.2 4 1789.3638 43.164048 41.45495807 41454.95807
76.2 5 2302.2457 53.20776 43.2689837 43268.9837
76.2 6 2725.9607 62.952552 43.30182992 43301.82992
88.9 2.11 1120.6162 27.37014647 40.9430107 40943.0107
88.9 3.05 1590.9938 39.13498005 40.6540082 40654.0082
88.9 4 2097.5096 50.756616 41.32485113 41324.85113
88.9 5.49 2865.6995 68.44085771 41.8711804 41871.1804
101.6 2.11 1283.0887 31.37522609 40.89496267 40894.96267
101.6 3.05 1823.095 44.92431315 40.58147743 40581.47743
101.6 4 2405.6471 58.349184 41.22846174 41228.46174
101.6 5.74 3291.0745 82.23833234 40.01874073 40018.74073
108 2 1292.1274 31.68552 40.77974419 40779.74419
108 2.5 1583.9803 39.420075 40.18207221 40182.07221
108 3 1940.0254 47.0799 41.20708413 41207.08413
108 4 2560.8737 62.17536 41.18791914 41187.91914
108 5 3304.396 76.9719 42.92990039 42929.90039
108 6 3920.8868 91.46952 42.86550099 42865.50099
114.3 2.11 1445.5612 35.38030571 40.8577928 40857.7928
114.3 3.05 2055.2045 50.71364625 40.52567015 40525.67015
114.3 4 2713.7846 65.941752 41.154269 41154.269
114.3 5 3503.0233 81.67989 42.88721863 42887.21863
114.3 6.02 4108.2178 97.42484338 42.1680719 42168.0719
133 2.5 1955.5962 48.761325 40.10547704 40105.47704
133 3 2396.6665 58.2894 41.11667816 41116.67816
133 4 3167.114 77.12136 41.06662538 41066.62538
133 5 4093.4023 95.6544 42.79366448 42793.66448
133 6 4801.9816 113.88852 42.16387745 42163.87745
141.3 2.77 2418.3295 57.35200183 42.16643575 42166.43575
141.3 3.4 2860.2879 70.0758156 40.81704759 40817.04759
141.3 4 3368.6795 82.083432 41.03970092 41039.70092
141.3 5 4353.6986 101.85699 42.74324816 42743.24816
141.3 6 5110.4511 121.331628 42.11969446 42119.69446
141.3 6.5 5652.3249 130.956852 43.16173468 43161.73468
159 2.11 2042.5885 49.47692453 41.28365939 41283.65939
159 2.5 2359.7149 58.476225 40.35340688 40353.40688
159 3 2893.2057 69.94728 41.36266199 41362.66199
159 4 3826.1921 92.6652 41.29049632 41290.49632
159 5 4935.4124 115.0842 42.88523012 42885.23012
159 6 5767.5787 137.20428 42.03643429 42036.43429
168.28 2.77 2907.49 68.52183514 42.43158395 42431.58395
168.28 3.4 3439.4536 83.78608032 41.05041776 41050.41776
168.28 4 4053.3714 98.2131552 41.27116568 41271.16568
168.28 5 5229.7636 122.019144 42.86018922 42860.18922
168.28 6 6112.6844 145.5262128 42.00400933 42004.00933
168.28 7.11 7286.3044 171.2690089 42.5430406 42543.0406
219.08 2.77 3813.0117 89.5532485 42.57815058 42578.15058
219.08 3.76 5321.0138 121.0032943 43.97412345 43974.12345
219.08 5 6838.6107 159.981984 42.74613009 42746.13009
219.08 6 8037.5208 191.0816208 42.06328566 42063.28566
219.08 8.18 11044.9262 257.8427125 42.83590601 42835.90601
273.05 3.4 5773.0733 137.0264226 42.13109552 42131.09552
273.05 4 6808.2825 160.848852 42.32720604 42327.20604
273.05 4.19 8207.5214 168.3701874 48.74688048 48746.88048
273.05 6 10170.9694 239.479758 42.47110271 42471.10271
273.05 9.27 16839.5961 365.4656601 46.07709544 46077.09544
323.85 3.96 8086.4908 189.3306072 42.7109537 42710.9537
323.85 4.57 9751.3214 218.0785208 44.71472644 44714.72644
323.85 6 12031.7796 285.035166 42.21156206 42211.56206
323.85 9.53 20484.4166 447.7028864 45.75448857 45754.48857
355.6 3.96 8991.556 208.122213 43.20325 43203.25
355.6 4.78 10844.2654 250.6324034 43.26761126 43267.61126
355.6 6 13382.9532 313.507296 42.68785247 42687.85247
355.6 9.53 22530.8065 492.9261196 45.70828286 45708.28286
406.4 4.19 10942.2303 251.8789447 43.44241761 43442.41761
406.4 4.78 12551.4177 286.9248785 43.74461276 43744.61276
406.4 6 15501.9349 359.062704 43.17333638 43173.33638
406.4 9.53 25801.3468 565.2832926 45.64321489 45643.21489
44.45 0.9 221.2434 5.8580847 37.76719036 37767.19036
44.45 1 247.9329 6.494037 38.17854749 38178.54749
44.45 1.2(A) 275.0841 7.756974 35.46281063 35462.81063
44.45 1.2 293.4144 7.756974 37.82588417 37825.88417
44.45 1.5(A) 331.0794 9.6289605 34.38371151 34383.71151
44.45 1.5 390.6711 9.6289605 40.5725104 40572.5104
44.45 2.0(A) 440.9316 12.689154 34.74869956 34748.69956
44.45 2 517.4766 12.689154 40.78101661 40781.01661
44.45 2.5 629.1756 15.6746175 40.13977375 40139.77375
44.45 3 757.9656 18.585351 40.78295858 40782.95858
44.45 4 1022.6412 24.182628 42.2882575 42288.2575
50.8 0.8 213.6861 5.9784 35.74302489 35743.02489
50.8 0.9 246.8313 6.7122486 36.77326552 36773.26552
50.8 1 276.6393 7.443108 37.16717533 37167.17533
50.8 1.2(A) 306.99
 
关于本网 | 会员服务 | 诚聘英才 | 联系我们 | 网站地图 | 友情链接 | 派对客
版权所有( ©2005 ) 华南不锈钢交易网 技术业务咨询:304bxg#304bxg.com(@替代#)
特别申明:本网所载信息及价格行情仅供参考 请按当地市场行情为准确 据此操作 风险自负
行业网站联盟