网 上 金 属 交 易 市 场
免费注册 会员登录  English 中国不锈钢制品网 设为首页
返回首页 商家报价 买卖市场 产品超市 网上工厂 招聘信息
行业资讯 企业风云榜 网上专卖店 不锈钢机械 压延频道 展会频道

11月21日佛山澜石市场200不锈钢圆管价格行情

[华南不锈钢交易网 -> 市场分析]      日期: 2007 11 21
200系装饰用管、机械结构用管(6M/支) (含17%增值税)                        
管径(mm) 厚度(mm) 元/支 kg/支 元/kg 元/吨
9.5 0.5 0 0.67257 0 0
9.5 0.6 12.0365 0.7981164 15.08113353 15081.13353
9.5 0.7 15.0955 0.9206736 16.39614734 16396.14734
9.5 0.8 17.898 1.0402416 17.20561839 17205.61839
9.5 0.9 20.7385 1.1568204 17.92715619 17927.15619
9.5 1 23.408 1.27041 18.42554766 18425.54766
9.5 1.2 29.944 1.4886216 20.11525293 20115.25293
12.7 0.5 12.0175 0.911706 13.18133258 13181.33258
12.7 0.6 14.4875 1.0850796 13.35155504 13351.55504
12.7 0.7 18.183 1.255464 14.48309151 14483.09151
12.7 0.8 21.603 1.4228592 15.18280937 15182.80937
12.7 0.9 24.9945 1.5872652 15.74689598 15746.89598
12.7 1 28.4905 1.748682 16.29255634 16292.55634
12.7 1.2 34.808 2.062548 16.87621331 16876.21331
12.7 1.5 46.303 2.510928 18.44059248 18440.59248
15.89 0.6 16.112 1.37114604 11.75075414 11750.75414
15.89 0.7 20.2065 1.58920818 12.71482255 12714.82255
15.89 0.8 23.9495 1.80428112 13.27370759 13273.70759
15.89 0.9 27.759 2.01636486 13.76685368 13766.85368
15.89 1 31.6065 2.2254594 14.20223618 14202.23618
15.89 1.2 40.2705 2.63468088 15.28477331 15284.77331
15.89 1.5 49.5235 3.2260941 15.35091614 15350.91614
15.89 2 77.672 4.1519988 18.7071345 18707.1345
19.05 0.6 17.8505 1.6545222 10.78891537 10788.91537
19.05 0.7 22.382 1.9198137 11.6584229 11658.4229
19.05 0.8 26.524 2.182116 12.15517415 12155.17415
19.05 0.9 30.7135 2.4414291 12.58013186 12580.13186
19.05 1 34.96 2.697753 12.95893286 12958.93286
19.05 1.2 44.384 3.2014332 13.86379075 13863.79075
19.05 1.5 54.5205 3.9345345 13.85691243 13856.91243
19.05 2 75.9715 5.096586 14.90635104 14906.35104
19.05 2.5 109.1265 6.1839075 17.64685193 17646.85193
22.23 0.6 20.805 1.93969188 10.72593035 10725.93035
22.23 0.7 26.106 2.25251166 11.58972913 11589.72913
22.23 0.8 30.9415 2.56234224 12.07547513 12075.47513
22.23 0.9 35.853 2.86918362 12.49588899 12495.88899
22.23 1 40.7645 3.1730358 12.84716044 12847.16044
22.23 1.2 51.4235 3.77177256 13.63377542 13633.77542
22.23 1.5 63.707 4.6474587 13.70792171 13707.92171
22.23 2 87.875 6.0471516 14.53163503 14531.63503
22.23 2.5 120.1275 7.3721145 16.29485001 16294.85001
25.4 0.6 23.826 2.2239648 10.71329906 10713.29906
25.4 0.7 29.8965 2.5841634 11.56912136 11569.12136
25.4 0.8 35.454 2.9413728 12.0535554 12053.5554
25.4 0.9 41.097 3.295593 12.47028987 12470.28987
25.4 1 46.816 3.646824 12.83747173 12837.47173
25.4 1.2 57.3325 4.3403184 13.20928437 13209.28437
25.4 1.5 69.06025 5.358141 12.88884522 12888.84522
25.4 2 98.9615 6.994728 14.14801262 14148.01262
25.4 2.5 134.0545 8.556585 15.66682269 15666.82269
25.4 3 170.8195 10.043712 17.00760635 17007.60635
31.75 0.6 29.887 2.7934074 10.69911965 10699.11965
31.75 0.7 37.525 3.2485131 11.55143872 11551.43872
31.75 0.8 44.517 3.7006296 12.02957464 12029.57464
31.75 0.9 51.6325 4.1497569 12.44229511 12442.29511
31.75 1 58.843 4.595895 12.80338215 12803.38215
31.75 1.2 71.9625 5.4792036 13.13375177 13133.75177
31.75 1.5 85.6045 6.7817475 12.62277901 12622.77901
31.75 2 119.6145 8.89287 13.45060706 13450.60706
31.75 2.5 163.8845 10.9292625 14.99501911 14995.01911
31.75 3 209.7315 12.890925 16.26970136 16269.70136
38.1 0.7 45.0395 3.9128628 11.51062593 11510.62593
38.1 0.8 53.447 4.4598864 11.98393753 11983.93753
38.1 0.9 62.0065 5.0039208 12.39158302 12391.58302
38.1 1 70.699 5.544966 12.75012326 12750.12326
38.1 1.2 86.7445 6.6180888 13.10718285 13107.18285
38.1 1.5 102.9895 8.205354 12.55149991 12551.49991
38.1 2 139.8305 10.791012 12.9580525 12958.0525
38.1 2.5 197.828 13.30194 14.8721164 14872.1164
38.1 3 244.929 15.738138 15.56276861 15562.76861
44.45 1 87.115 6.494037 13.41461405 13414.61405
44.45 1.2 107.0175 7.756974 13.79629479 13796.29479
44.45 1.5 127.2335 9.6289605 13.21362778 13213.62778
44.45 2 170.278 12.689154 13.41917672 13419.17672
44.45 2.5 232.2845 15.6746175 14.81914949 14819.14949
44.45 3 288.002 18.585351 15.49618299 15496.18299
50.8 0.8 71.44 5.9784 11.94968553 11949.68553
50.8 0.9 82.9255 6.7122486 12.35435469 12354.35469
50.8 1 94.582 7.443108 12.70732603 12707.32603
50.8 1.2 116.147 8.8958592 13.05629927 13056.29927
50.8 1.5 138.0255 11.052567 12.48809439 12488.09439
50.8 2 187.758 14.587296 12.87133681 12871.33681
50.8 2.5 266.228 18.047295 14.75168439 14751.68439
50.8 3 330.429 21.432564 15.41714748 15417.14748
50.8 4 523.906 27.978912 18.72503119 18725.03119
57.55 1 108.6705 8.451963 12.85742732 12857.42732
57.55 1.2 132.525 10.1064852 13.11286737 13112.86737
57.55 1.5 159.9895 12.5658495 12.73208787 12732.08787
57.55 2 214.4245 16.605006 12.91324436 12913.24436
57.55 2.5 299.6585 20.5694325 14.5681462 14568.1462
57.55 3 372.2195 24.459129 15.21801942 15218.01942
57.55 4 591.109 32.014332 18.46388674 18463.88674
63.5 0.8 85.4905 7.4969136 11.40342607 11403.42607
63.5 0.9 99.959 8.4205764 11.87080257 11870.80257
63.5 1 114.8835 9.34125 12.29851465 12298.51465
63.5 1.2 139.954 11.1736296 12.52538387 12525.38387
63.5 1.5 168.9955 13.89978 12.15814207 12158.14207
63.5 2 235.6855 18.38358 12.82043541 12820.43541
63.5 2.5 334.628 22.79265 14.68139949 14681.39949
63.5 3 415.929 27.12699 15.33266315 15332.66315
63.5 4 661.428 35.57148 18.59433456 18594.33456
76.2 1 138.0445 11.239392 12.28220352 12282.20352
76.2 1.2 168.226 13.4514 12.50620753 12506.20753
76.2 1.5 203.2145 16.746993 12.13438735 12134.38735
76.2 2 283.613 22.179864 12.78695848 12786.95848
76.2 2.5 403.028 27.538005 14.6353376 14635.3376
76.2 3 501.429 32.821416 15.27749443 15277.49443
76.2 4 798.95 43.164048 18.50961708 18509.61708
88.9 1.2 204.364 15.7291704 12.99267506 12992.67506
88.9 1.5 246.924 19.594206 12.60188854 12601.88854
88.9 2 331.55 25.976148 12.76363224 12763.63224
88.9 2.5 471.428 32.28336 14.60281705 14602.81705
88.9 3 586.929 38.515842 15.23863869 15238.63869
88.9 4 936.472 50.756616 18.45024499 18450.24499
101.6 1.2 237.3575 18.0069408 13.18144501 13181.44501
101.6 1.5 282.5015 22.441419 12.58839737 12588.39737
101.6 2 379.4775 29.772432 12.74593557 12745.93557
101.6 2.5 539.828 37.028715 14.57863175 14578.63175
101.6 3 672.429 44.210268 15.20979244 15209.79244
101.6 4 1074.0035 58.349184 18.40648706 18406.48706
108.6 1.5 302.119 24.010749 12.58265621 12582.65621
108.6 2 405.9065 31.864872 12.73836907 12738.36907
108.6 2.5 577.543 39.644265 14.56813489 14568.13489
108.6 3 719.5775 47.348928 15.19733456 15197.33456
108.6 4 1149.8325 62.534064 18.38729848 18387.29848
114.3 1.5 318.079 25.288632 12.57794411 12577.94411
114.3 2 427.405 33.568716 12.73224153 12732.24153
114.3 2.5 608.228 41.77407 14.55994113 14559.94113
114.3 3 757.929 49.904694 15.18752925 15187.52925
 
关于本网 | 会员服务 | 诚聘英才 | 联系我们 | 网站地图 | 友情链接 | 派对客
版权所有( ©2005 ) 华南不锈钢交易网 技术业务咨询:304bxg#304bxg.com(@替代#)
特别申明:本网所载信息及价格行情仅供参考 请按当地市场行情为准确 据此操作 风险自负
行业网站联盟