网 上 金 属 交 易 市 场
免费注册 会员登录  English 中国不锈钢制品网 设为首页
返回首页 商家报价 买卖市场 产品超市 网上工厂 招聘信息
行业资讯 企业风云榜 网上专卖店 不锈钢机械 压延频道 展会频道

11月21日佛山澜石市场304不锈钢圆管价格行情

[华南不锈钢交易网 -> 市场分析]      日期: 2007 11 21
304系装饰用管、机械结构用管(6M/支)
管径(mm) 厚度(mm) 元/支 kg/支 元/kg 元/吨
9.50 0.7 39.6865 0.9206736 43.10593896 43105.93896
9.50 0.8 46.3845 1.0402416 44.59012214 44590.12214
9.50 0.9 53.0995 1.1568204 45.90124794 45901.24794
9.50 1.0 59.177 1.27041 46.58102502 46581.02502
9.50 1.2(A) 68.1105 1.4886216 45.75407209 45754.07209
9.50 1.2 72.4625 1.4886216 48.677582 48677.582
10.00 0.7 41.7605 0.9729846 42.92000099 42920.00099
10.00 0.8 48.824 1.1000256 44.3844216 44384.4216
10.00 0.9 56.1085 1.2240774 45.83737924 45837.37924
10.00 1.0 62.56 1.34514 46.50817015 46508.17015
10.00 1.2(A) 72.029 1.5782976 45.63714727 45637.14727
10.00 1.2 76.6445 1.5782976 48.5615007 48561.5007
12.70 0.7 50.065 1.255464 39.87768666 39877.68666
12.70 0.8 58.616 1.4228592 41.19592438 41195.92438
12.70 0.9 67.4475 1.5872652 42.49289911 42492.89911
12.70 1.0 75.31 1.748682 43.06672111 43066.72111
12.70 1.2(A) 83.2405 2.062548 40.35809106 40358.09106
12.70 1.2 88.6295 2.062548 42.97087874 42970.87874
12.70 1.5(A) 104.0315 2.510928 41.43149465 41431.49465
12.70 1.5 121.6095 2.510928 48.43209363 48432.09363
15.88 0.7 60.2395 1.58816196 37.93032544 37930.32544
15.88 0.8 70.584 1.80308544 39.14623147 39146.23147
15.88 0.9 81.311 2.01501972 40.35245868 40352.45868
15.88 1.0 90.8735 2.2239648 40.86103341 40861.03341
15.88 1.2(A) 100.555 2.63288736 38.1919111 38191.9111
15.88 1.2 106.879 2.63288736 40.59383687 40593.83687
15.88 1.5(A) 125.936 3.2238522 39.06382557 39063.82557
15.88 1.5 147.9255 3.2238522 45.88470278 45884.70278
15.88 2.0(A) 177.6075 4.1490096 42.80720392 42807.20392
15.88 2.0 206.516 4.1490096 49.77477035 49774.77035
19.05 0.7 71.706 1.9198137 37.35049917 37350.49917
19.05 0.8 84.0905 2.182116 38.53621897 38536.21897
19.05 0.9 96.9255 2.4414291 39.70031323 39700.31323
19.05 1.0 108.4005 2.697753 40.1817735 40181.7735
19.05 1.2(A) 120.1135 3.2014332 37.51866508 37518.66508
19.05 1.2 127.8995 3.2014332 39.95070083 39950.70083
19.05 1.5(A) 143.8795 3.9345345 36.5683666 36568.3666
19.05 1.5 168.912 3.9345345 42.9306186 42930.6186
19.05 2.0(A) 194.548 5.096586 38.1722196 38172.2196
19.05 2.0 227.137 5.096586 44.56650001 44566.50001
22.23 0.7 83.2575 2.25251166 36.96207282 36962.07282
22.23 0.8 97.6735 2.56234224 38.11883459 38118.83459
22.23 0.9 112.472 2.86918362 39.20000073 39200.00073
22.23 1.0 125.8425 3.1730358 39.65996854 39659.96854
22.23 1.2(A) 139.417 3.77177256 36.9632574 36963.2574
22.23 1.2 148.5885 3.77177256 39.39487274 39394.87274
22.23 1.5(A) 167.28 4.6474587 35.99386478 35993.86478
22.23 1.5 196.9195 4.6474587 42.37143624 42371.43624
22.23 2.0(A) 226.5165 6.0471516 37.45837958 37458.37958
22.23 2.0 264.4095 6.0471516 43.72463558 43724.63558
22.23 2.5 333.1575 7.3721145 45.1915797 45191.5797
25.40 0.7 95.1575 2.5841634 36.82332936 36823.32936
25.40 0.8 111.673 2.9413728 37.96628567 37966.28567
25.40 0.9 128.8345 3.295593 39.09296445 39092.96445
25.40 1.0 144.211 3.646824 39.54427195 39544.27195
25.40 1.2(A) 159.035 4.3403184 36.64132106 36641.32106
25.40 1.2 169.524 4.3403184 39.05796404 39057.96404
25.40 1.5(A) 191.913 5.358141 35.81708656 35817.08656
25.40 1.5 225.794 5.358141 42.14036174 42140.36174
25.40 2.0(A) 259.318 6.994728 37.0733501 37073.3501
25.40 2.0 303.4585 6.994728 43.38388855 43383.88855
25.40 2.5 377.7655 8.556585 44.14909687 44149.09687
25.40 3.0 465.9615 10.043712 46.39335537 46393.35537
28.60 0.8 126.99 3.3239904 38.20408146 38204.08146
28.60 0.9 146.3785 3.7260378 39.28529657 39285.29657
28.60 1.0 163.9055 4.125096 39.73374195 39733.74195
28.60 1.2(A) 181.696 4.9142448 36.97333108 36973.33108
28.60 1.2 193.7235 4.9142448 39.42080785 39420.80785
28.60 1.5(A) 218.314 6.075549 35.93321361 35933.21361
28.60 1.5 257.3545 6.075549 42.35905266 42359.05266
28.60 2.0(A) 293.556 7.951272 36.91937592 36919.37592
28.60 2.0 343.383 7.951272 43.18592044 43185.92044
31.75 0.7 119.1955 3.2485131 36.69232548 36692.32548
31.75 0.8 139.961 3.7006296 37.82086162 37820.86162
31.75 0.9 161.5425 4.1497569 38.92818396 38928.18396
31.75 1.0 180.9225 4.595895 39.36610823 39366.10823
31.75 1.2(A) 200.617 5.4792036 36.6142627 36614.2627
31.75 1.2 213.911 5.4792036 39.04052771 39040.52771
31.75 1.5(A) 241.1535 6.7817475 35.55919768 35559.19768
31.75 1.5 284.104 6.7817475 41.89244734 41892.44734
31.75 2.0(A) 322.66 8.89287 36.28299975 36282.99975
31.75 2.0 378.097 8.89287 42.51687026 42516.87026
31.75 2.5 467.517 10.9292625 42.77662834 42776.62834
31.75 3.0 578.7395 12.890925 44.89511032 44895.11032
35.00 1.0 203.9915 5.08164 40.14284758 40142.84758
35.00 1.2(A) 226.2445 6.0620976 37.32115761 37321.15761
35.00 1.2 241.043 6.0620976 39.76230934 39762.30934
35.00 1.5(A) 271.8215 7.510365 36.19284815 36192.84815
35.00 1.5 320.722 7.510365 42.70391652 42703.91652
35.00 2.0(A) 361.692 9.86436 36.66654502 36666.54502
35.00 2.0 423.64 9.86436 42.94652669 42946.52669
35.00 2.5 514.607 12.143625 42.3767203 42376.7203
35.00 3.0 625.7105 14.34816 43.60911085 43609.11085
38.10 0.7 142.7575 3.9128628 36.48415682 36484.15682
38.10 0.8 167.6795 4.4598864 37.59725808 37597.25808
38.10 0.9 193.6045 5.0039208 38.69056041 38690.56041
38.10 1.0 216.903 5.544966 39.11710189 39117.10189
38.10 1.2(A) 240.5925 6.6180888 36.35377331 36353.77331
38.10 1.2 256.5725 6.6180888 38.76836769 38768.36769
38.10 1.5(A) 289.408 8.205354 35.2706294 35270.6294
38.10 1.5 341.241 8.205354 41.58760244 41587.60244
38.10 2.0(A) 384.948 10.791012 35.67302121 35673.02121
38.10 2.0 451.486 10.791012 41.83907867 41839.07867
38.10 2.5 549.678 13.30194 41.32314535 41323.14535
38.10 3.0 675.665 15.738138 42.93169878 42931.69878
41.28 1.0 241.1365 6.0202488 40.05424161 40054.24161
41.28 1.2(A) 267.512 7.18842816 37.2142552 37214.2552
41.28 1.2 302.3195 7.18842816 42.05641251 42056.41251
41.28 1.5(A) 321.895 8.9182782 36.09385049 36093.85049
41.28 1.5 380.018 8.9182782 42.61113989 42611.13989
41.28 2.0(A) 428.808 11.7415776 36.52047575 36520.47575
41.28 2.0 502.6985 11.7415776 42.81353981 42813.53981
41.28 2.5 610.8865 14.490147 42.15875105 42158.75105
41.28 3.0 734.9355 17.1639864 42.81846203 42818.46203
41.28 4.0 1000.62 22.2874752 44.8960679 44896.0679
44.45 0.8 201.0165 5.2191432 38.51522986 38515.22986
44.45 0.9 232.169 5.8580847 39.6322368 39632.2368
44.45 1.0 260.1765 6.494037 40.06390786 40063.90786
44.45 1.2(A) 288.6685 7.756974 37.21406053 37214.06053
44.45 1.2 307.904 7.756974 39.69382906 39693.82906
44.45 1.5(A) 347.429 9.6289605 36.08167258 36081.67258
44.45 1.5 409.9635 9.6289605 42.57609116 42576.09116
44.45 2.0(A) 462.706 12.689154 36.46468472 36464.68472
44.45 2.0 543.031 12.689154 42.79489397 42794.89397
44.45 2.5 660.246 15.6746175 42.12198479 42121.98479
44.45 3.0 795.396 18.585351 42.79693184 42796.93184
44.45 4.0 1073.142 24.182628  
关于本网 | 会员服务 | 诚聘英才 | 联系我们 | 网站地图 | 友情链接 | 派对客
版权所有( ©2005 ) 华南不锈钢交易网 技术业务咨询:304bxg#304bxg.com(@替代#)
特别申明:本网所载信息及价格行情仅供参考 请按当地市场行情为准确 据此操作 风险自负
行业网站联盟