网 上 金 属 交 易 市 场
免费注册 会员登录  English 中国不锈钢制品网 设为首页
返回首页 商家报价 买卖市场 产品超市 网上工厂 招聘信息
行业资讯 企业风云榜 网上专卖店 不锈钢机械 压延频道 展会频道

11月20日济南有色金属市场行情

[华南不锈钢交易网 -> 有色金属]      日期: 2006 11 21
品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 节前价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 葫芦岛 65200 64900 涨300
电解镍 1# --- 金川 296500 296500 不变
铝锭 A00 --- 山东 21050 21150 跌100
铝板 0.3-10 1060 山东 23000-24200 23100-24300 跌100
铝板 1.5-5X1220X2440 1060 西南 34700-35700 34800-35800 跌100
合金铝棒 Φ6-300 LY12 上海 27900-32500 28000-32600 跌100
锌锭 0# --- 葫芦岛 34300 34900 跌600
铅锭 1# --- 通化 14650 14800 跌150
锡锭 1# --- 云南 86000 86250 跌250
镁锭 1# --- 山西 16800-17000 16800-17000 不变
紫铜棒 φ5-φ300 T2 洛阳 67500-68000 67500-68000 不变
紫铜带 0.1-1.5mm T2 洛阳 67500-68000 67500-68000 不变
紫铜板 0.5-8*600*1500 T2 洛阳 67500-68000 67500-68000 不变
紫铜板 10-40*600*1500 T2 洛阳 69500-70000 69500-70000 不变
紫铜板 0.8-10*1000*2000 T2 洛阳 69500-70000 69500-70000 不变
紫铜管 φ3-φ40*0.5-10 T2 洛阳 71500-72000 71500-72000 不变
紫铜管 φ50-φ300*3-30 T2 洛阳 71500-72000 71500-72000 不变
黄铜棒 φ5-φ300 H62 洛阳 52500-54500 52500-54500 不变
黄铜带 0.1-0.5 H62 洛阳 58000-58500 58000-58500 不变
黄铜板 0.4-1.5*600*2000 H62 洛阳 58000-58500 58000-58500 不变
黄铜板 0.5-1.5*1000*2000 H62 洛阳 58000-58500 58000-58500 不变
黄铜板 0.8-40 H62 洛阳 58000 58000 不变
 
关于本网 | 会员服务 | 诚聘英才 | 联系我们 | 网站地图 | 友情链接 | 派对客
版权所有( ©2005 ) 华南不锈钢交易网 技术业务咨询:304bxg#304bxg.com(@替代#)
特别申明:本网所载信息及价格行情仅供参考 请按当地市场行情为准确 据此操作 风险自负
行业网站联盟