网 上 金 属 交 易 市 场
免费注册 会员登录  English 中国不锈钢制品网 设为首页
返回首页 商家报价 买卖市场 产品超市 网上工厂 招聘信息
行业资讯 企业风云榜 网上专卖店 不锈钢机械 压延频道 展会频道

11月13日无锡不锈钢市场价格汇总

[华南不锈钢交易网 -> 价格走势]      日期: 2007 11 13
 品种   0.31 0.4缺 0.5 0.6 0.7
宝新304/2B卷板 11月13日 37500 37000 35500 34500 34300
11月12日 37000 36500 35000 34000 33800
11月9日 36800 36400 34900 33700 33600
11月8日 36800 36400 34900 33700 33600
11月7日 37000 36500 35000 34000 33800
11月6日 37000 36500 35300 34200 34000
 品种   0.8 0.9 1 1.2 1.5 2
宝新304/2B卷板 11月13日 33200 33000 33000 32700 32500 32500
11月12日 32700 32500 32400 32200 32000 32000
11月9日 32500 32200 32000 31800 31400 31400
11月8日 32500 32200 32000 31800 31400 31400
11月7日 32500 32200 32000 32000 31600 31600
11月6日 32800 32500 32500 32500 32000 32000

 品种   0.5 0.6 0.7 0.8
太钢304/2B平板 11月13日 32000 31500 31200 30100
11月12日 31500 30800 30600 29500
11月9日 31500 30600 30400 29000
11月8日 31500 30600 30400 29000
11月7日 31500 30600 30600 29200
11月6日 31800 30900 30600 29600
 品种   0.9 1 1.2 1.5 2
太钢304/2B平板 11月13日 30100 30100 30100 30100 30100
11月12日 29500 29500 29500 29500 29500
11月9日 28800 28800 28800 28800 28800
11月8日 28800 28800 28800 28800 28800
11月7日 29000 29000 29000 29000 29000
11月6日 29400 29400 29400 29400 29400

 品种   0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
张浦304/2B平板 11月13日 34500 33000 32000 31700 30700
11月12日 34000 32500 31500 31200 30200
11月9日 33800 32300 31200 30800 29600
11月8日 33800 32300 31200 30800 29600
11月7日 34000 32500 31400 31000 29800
11月6日 34000 32800 31600 31200 30300
 品种   0.9 1 1.2 1.5 2
张浦304/2B平板 11月13日 30500 30500 30500 30500 30500
11月12日 30000 30000 30000 30000 30000
11月9日 29300 29300 29300 29300 29300
11月8日 29300 29300 29300 29300 29300
11月7日 29500 29500 29500 29500 29500
11月6日 30000 30000 30000 30000 30000
 品种   0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
张浦304/2B卷板 11月13日 37000 35500 34500 34300 33200
11月12日 36500 35000 34000 33800 32700
11月9日 36400 34900 33700 33600 32500
11月8日 36400 34900 33700 33600 32500
11月7日 36500 35000 34000 33800 32500
11月6日 36500 35300 34200 34000 32800
 品种   0.9 1 1.2 1.5 2.0缺
张浦304/2B卷板 11月13日 33000 33000 32700 32500 32500
11月12日 32500 32400 32200 32000 32000
11月9日 32200 32000 31800 31400 31400
11月8日 32200 32000 31800 31400 31400
11月7日 32200 32000 32000 31600 31600
11月6日 32500 32500 32500 32000 32000

 品种   4 5 6 8 10
宝钢不锈钢304/NO.1平板 11月13日 29000 29000 29000 29000 29000
11月12日 28600 28600 28600 28600 28600
11月9日 28000 28000 28000 28000 28000
11月8日 27800 27800 27800 27800 27800
11月7日 28000 28000 28000 28000 28000
11月6日 28400 28400 28400 28400 28400

 品种 304NO.1 卷板 4 5 6 8 10
宝钢不锈钢304/NO.1卷板 11月13日 31000 31000 31000 31000 31000
11月12日 30000 30000 30000 30000 30000
11月9日 29800 29800 29800 29800 29800
11月8日 30000 30000 30000 30000 30000
11月7日 30300 30300 30300 30300 30300
11月6日 30400 30400 30400 30400 30400

 品种   8 10 12 14 16 20 25
大庚304/NO.1平板 11月13日 30000 30000 30800 31000 35500 36000 38000
11月12日 30000 30000 30800 31000 35500 36000 38000
11月9日 30000 30000 30800 31000 35500 36000 38000
11月8日 30000 30000 30800 31000 35500 36000 38000
11月7日 30300 30500 31000 31300 36000 36300 38000
11月6日 30300 30500 31000 31300 36000 36300 38000
品种   4.0日本 5.0日本 6.0日本 8.0日本 10.联众
进口316L/NO.1平板 11月13日 54500 54500 54500 55800 53500
11月12日 54500 54500 54500 55800 53500
11月9日 54000 54000 54000 55800 53000
11月8日 54000 54000 54000 55800 53000
11月7日 54500 54500 55000 56000 53500
11月6日 54500 54500 55000 56000 53500
 品种   12.0大庚 14.0大庚 16.0大庚 20.0大庚 30.0大庚
进口316L/NO.1平板 11月13日 54000 54500 55000 58800 61500
11月12日 54000 54500 55000 58800 61500
11月9日 54000 54500 55000 58800 61500
11月8日 54000 54500 55000 58800 61500
11月7日 54500 55000 56000 59300 62000
11月6日 54500 55000 56000 59300 62000

 品种 316L/NO.1 平板 4 5 6 8 10
国产316L/NO.1平板 11月13日 53000 53000 53500 54000 53000
11月12日 53000 53000 53000 54000 53000
11月9日 52000 52500 52500 54000 53000
11月8日 52000 52500 52500 54000 53000
11月7日 52000 52500 52500 54000 53000
11月6日 52000 52500 53000 54500 53500

 品种   4.0(缺) 5。0(缺) 6.00(缺) 8.0(缺) 10 12 14
太钢321/NO.1平板 11月13日 38500 38500 38500 38500 40000 41500 42000
11月12日 38500 38500 38500 38500 40000 41500 42000
11月9日 38500 38500 38500 38500 40000 41500 42000
11月8日 38500 38500 38500 38500 40000 41500 42000
11月7日 38500 38500 38500 39000 40000 41500 42000
11月6日 38500 38500 38500 39000 40000 41500 42000
 
关于本网 | 会员服务 | 诚聘英才 | 联系我们 | 网站地图 | 友情链接 | 派对客
版权所有( ©2005 ) 华南不锈钢交易网 技术业务咨询:304bxg#304bxg.com(@替代#)
特别申明:本网所载信息及价格行情仅供参考 请按当地市场行情为准确 据此操作 风险自负
行业网站联盟